1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
ŠERNAI | 13 | 9 (22) | 6 (28) | 21 (49) |
SPARTA | 12 | 19 (31) | 17 (48) | 19 (67) |
![]() | ![]() |
ŠERNAI | vs | SPARTA | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) Didžiosios taurės H pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Skirmantas Staniulisvid. 8,50 / 20 rungt.![]() | Naudingumas1820 | Martynas Motiejaitisvid. 14,44 / 9 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Skirmantas Staniulisvid. 8,85 / 20 rungt.![]() | Rezultatyvumas1317 | Martynas Motiejaitisvid. 16,78 / 9 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Egidijus Plentavid. 7,32 / 25 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1010 | Juozas Kajokasvid. 6,13 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Karolis Abromaviciusvid. 3,46 / 13 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai46 | Arūnas Šunskisvid. 7,45 / 20 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Kasparas Tvarkūnasvid. 0,94 / 18 rungt.![]() | Perimti kamuoliai42 | Arūnas Šunskisvid. 2,60 / 20 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Mantas Pukalskasvid. 1,00 / 16 rungt.![]() | Blokuoti metimai5 | |||||||||||||||||||||
Kasparas Tvarkūnasvid. 4,28 / 18 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos53 | Arūnas Šunskis(vid. 4,75 / 20 rungt.)Audrius Šalaševičius(vid. 0,93 / 15 rungt.)Juozas Kajokas(vid. 2,60 / 15 rungt.) |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau