| KM Steel Service | Manvesta |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 8 | 3 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 16 | 14 |
Taškai antru bandymu: | 2 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 3 | 8 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 16 | 0 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 28 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 9:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:00 | 39:01 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
| | |
KM Steel Service | vs | Manvesta |
---|
Nerijus Dirsėvid. 12,50 / 8 rungt. | Naudingumas1632 | Matas Puotkalisvid. 30,33 / 15 rungt. |
Nerijus Dirsėvid. 11,63 / 8 rungt. | Rezultatyvumas1329 | Matas Puotkalisvid. 26,73 / 15 rungt. |
(vid. 5,38 / 8 rungt.)Nerijus Dirsė(vid. 6,77 / 13 rungt.)Robertas Mickevičius | Atkovoti kamuoliai918 | Donatas Turčinskasvid. 9,39 / 18 rungt. |
(vid. 1,88 / 8 rungt.)Nerijus Dirsė(vid. 4,13 / 16 rungt.)Giedrius Palinauskas(vid. 2,23 / 13 rungt.)Robertas Mickevičius | Rezultatyvūs perdavimai35 | Matas Puotkalisvid. 4,67 / 15 rungt. |
(vid. 2,07 / 14 rungt.)Aurimas Miliūnas(vid. 1,00 / 14 rungt.)Vaidotas Sedleckas | Perimti kamuoliai21 | Donatas Turčinskas(vid. 1,67 / 18 rungt.)Matas Puotkalis(vid. 3,13 / 15 rungt.)Tomas Kazickas(vid. 1,21 / 14 rungt.) |
Vytautas Mačysvid. 0,88 / 8 rungt. | Blokuoti metimai15 | Donatas Turčinskasvid. 2,72 / 18 rungt. |
(vid. 4,38 / 16 rungt.)Giedrius Palinauskas(vid. 2,63 / 8 rungt.)Vytautas Mačys | Išprovokuotos pražangos58 | Matas Puotkalisvid. 8,20 / 15 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
KM Steel Service | vs | Manvesta |
---|
Edmundas Bliuvas, Mindaugas Čižas, Karolis Jonušas, Mažvydas Juščius, Sergej Korolkov, Tadas Žūtautas | Mantas Eglinskas, Lukas Nastajus, Vilius Popovas, Gintaras Sabas, Mindaugas Šalašavičius, Arūnas Špokauskas, Dominykas Stundžia |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu