| Vėjų linija & Garliavos duona | Coca-Cola |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 6 | 22 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 28 | 28 |
Taškai antru bandymu: | 10 | 11 |
Taškai greitomis atakomis: | 16 | 12 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 13 | 26 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 5 | 13 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 8:0 |
Laikas pirmaujant: | 05:20 | 34:00 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 4 |
| | |
Vėjų linija & Garliavos duona | vs | Coca-Cola |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 10 | 1 | 1 | 50,00% | 8 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 10 | 2 | 1 | 66,67% | 23 |
|
Domas Jankauskasvid. 25,00 / 2 rungt. | Naudingumas2414 | Augustinas Jarasvid. 10,33 / 3 rungt. |
Domas Jankauskasvid. 18,00 / 2 rungt. | Rezultatyvumas1914 | Augustinas Jarasvid. 10,67 / 3 rungt. |
(vid. 10,00 / 2 rungt.)Andrius Raila(vid. 8,50 / 2 rungt.)Rokas Drulia | Atkovoti kamuoliai107 | Arminas Rimkusvid. 7,50 / 2 rungt. |
(vid. 1,00 / 2 rungt.)Andrius Raila(vid. 1,00 / 1 rungt.)Faustas Merkelis(vid. 3,00 / 2 rungt.)Domas Jankauskas(vid. 1,00 / 2 rungt.)Rokas Drulia | Rezultatyvūs perdavimai14 | Mantas Brazauskasvid. 2,50 / 2 rungt. |
(vid. 1,50 / 2 rungt.)Laurynas Varnas(vid. 1,00 / 2 rungt.)Andrius Raila | Perimti kamuoliai22 | Darius Kaluževičiusvid. 1,50 / 2 rungt. |
Andrius Railavid. 1,00 / 2 rungt. | Blokuoti metimai11 | Edvinas Liungas(vid. 0,67 / 3 rungt.)Lukas Pilipavičius(vid. 1,00 / 3 rungt.)Mantas Brazauskas(vid. 0,50 / 2 rungt.) |
Laurynas Varnasvid. 7,00 / 2 rungt. | Išprovokuotos pražangos93 | Algirdas Jančiusvid. 2,67 / 3 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu