| Ryterna Group | KK „Garliava“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 12 | 20 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 22 | 48 |
Taškai antru bandymu: | 17 | 0 |
Taškai greitomis atakomis: | 6 | 27 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 18 | 21 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 6 | 16 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 5:0 | 11:0 |
Laikas pirmaujant: | 19:04 | 18:37 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 12 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 6 |
| | |
Ryterna Group | vs | KK „Garliava“ |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
4 iš 4 | 0 | 5 | 0,00% | -150 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 4 | 3 | 3 | 50,00% | -27 |
|
Mindaugas Andriušaitisvid. 7,93 / 14 rungt. | Naudingumas1616 | Žydrūnas Kaminskis(vid. 7,31 / 13 rungt.)Saulius Pakalniškis(vid. 15,69 / 13 rungt.) |
Aurimas Miliūnasvid. 9,91 / 11 rungt. | Rezultatyvumas1418 | Marius Satkevičiusvid. 13,00 / 14 rungt. |
Mindaugas Andriušaitisvid. 6,71 / 14 rungt. | Atkovoti kamuoliai109 | Gytis Jankauskasvid. 6,60 / 10 rungt. |
Mindaugas Andriušaitisvid. 0,71 / 14 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai24 | Vytautas Bereišavid. 2,13 / 15 rungt. |
Darius Karosasvid. 3,15 / 13 rungt. | Perimti kamuoliai33 | Vytautas Bereiša(vid. 1,73 / 15 rungt.)Gytis Jankauskas(vid. 1,40 / 10 rungt.) |
(vid. 1,20 / 10 rungt.)Marijus Kasiulis(vid. 1,64 / 11 rungt.)Aurimas Miliūnas | Išprovokuotos pražangos35 | Žydrūnas Kaminskisvid. 2,00 / 13 rungt. |
| Blokuoti metimai1 | Vytautas Bereiša(vid. 0,40 / 15 rungt.)Marius Satkevičius(vid. 0,14 / 14 rungt.)Gytis Jankauskas(vid. 1,60 / 10 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu