1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
STUMBRAS | 13 | 15 (28) | 16 (44) | 21 (65) |
LEGATAS | 15 | 19 (34) | 26 (60) | 10 (70) |
STUMBRAS | vs | LEGATAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) N "Iššūkio" taurė pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Vytautas Giedraitisvid. 14,80 / 15 rungt.![]() | Naudingumas2321 | Dainius Plentavid. 5,64 / 11 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Edmundas Blauzdžiūnasvid. 8,62 / 13 rungt.![]() | Rezultatyvumas1818 | Dainius Plentavid. 7,73 / 11 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Vytautas Giedraitisvid. 9,93 / 15 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1615 | Erikas Biržysvid. 8,80 / 10 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 4,46 / 13 rungt.)Edmundas Blauzdžiūnas(vid. 2,13 / 16 rungt.)Mindaugas Stankus | Rezultatyvūs perdavimai35 | Karolis Zaveckasvid. 3,41 / 17 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Vytautas Giedraitisvid. 1,80 / 15 rungt.![]() | Perimti kamuoliai45 | Karolis Zaveckasvid. 2,65 / 17 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 3,46 / 13 rungt.)Edmundas Blauzdžiūnas(vid. 1,77 / 13 rungt.)Laimonas Skurdauskas(vid. 2,13 / 15 rungt.)Vytautas Giedraitis | Išprovokuotos pražangos34 | Dainius Plenta(vid. 3,27 / 11 rungt.)Gytis Kubilius(vid. 2,50 / 14 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Blokuoti metimai1 | Erikas Biržysvid. 1,10 / 10 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau