1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Kauno oro uostas | 11 | 25 (36) | 19 (55) | 17 (72) |
Baubilas & Granex | 20 | 17 (37) | 21 (58) | 23 (81) |
![]() | ![]() |
Kauno oro uostas | vs | Baubilas & Granex | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Henrikas Butkusvid. 17,50 / 4 rungt.![]() | Naudingumas3233 | Marius Nenartavičiusvid. 30,25 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Jonas Pacevičiusvid. 18,00 / 4 rungt.![]() | Rezultatyvumas2019 | Marius Nenartavičiusvid. 20,50 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Henrikas Butkusvid. 7,75 / 4 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1315 | Marius Nenartavičiusvid. 13,25 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Paulius Amanaitisvid. 3,33 / 3 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai511 | Tautvydas Švedasvid. 7,80 / 5 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Henrikas Butkusvid. 3,00 / 4 rungt.![]() | Perimti kamuoliai63 | Tautvydas Švedasvid. 1,80 / 5 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Egidijus Pavalkisvid. 1,25 / 4 rungt.![]() | Blokuoti metimai22 | Justinas Kalnutisvid. 2,00 / 1 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Henrikas Butkusvid. 4,25 / 4 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos86 | Marius Nenartavičiusvid. 4,50 / 4 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau