| | |
CLUB 9 & PIZZA CLUB | vs | BEST 4 YOU NN & KMU IT |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 5 | 5 | 3 | 62,50% | 48 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) I "Iššūkio" taurė pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
5 iš 5 | 0 | 7 | 0,00% | -122 |
|
Erikas Biržysvid. 18,21 / 19 rungt. | Naudingumas2912 | Mantas Dabužinskasvid. 3,20 / 15 rungt. |
Tomas Darandavid. 13,17 / 18 rungt. | Rezultatyvumas1711 | Ramūnas Šimanskasvid. 10,41 / 17 rungt. |
Erikas Biržysvid. 12,63 / 19 rungt. | Atkovoti kamuoliai1610 | Tomas Lincevičiusvid. 8,89 / 18 rungt. |
(vid. 2,15 / 20 rungt.)Andrius Stankūnas(vid. 3,75 / 16 rungt.)Haroldas Nevidauskas(vid. 1,25 / 20 rungt.)Aivaras Misius(vid. 1,67 / 18 rungt.)Tomas Daranda | Rezultatyvūs perdavimai24 | Andrius Krylovasvid. 1,76 / 17 rungt. |
Aivaras Misiusvid. 1,75 / 20 rungt. | Perimti kamuoliai44 | Evaldas Gelažauskas(vid. 3,22 / 18 rungt.)Ramūnas Šimanskas(vid. 1,71 / 17 rungt.) |
(vid. 1,05 / 20 rungt.)Aivaras Misius(vid. 0,74 / 19 rungt.)Erikas Biržys(vid. 0,08 / 13 rungt.)Robertas Pockevičius | Blokuoti metimai11 | Mantas Dabužinskasvid. 0,13 / 15 rungt. |
Haroldas Nevidauskasvid. 2,13 / 16 rungt. | Išprovokuotos pražangos44 | Ramūnas Šimanskasvid. 1,88 / 17 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu