| Hidraulinės sistemos | UNO |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 13 | 6 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 25 | 10 |
Taškai antru bandymu: | 11 | 2 |
Taškai greitomis atakomis: | 7 | 3 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 6 | 22 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 20 | 1 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 11:0 | 6:0 |
Laikas pirmaujant: | 38:55 | 00:21 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 2 |
| | |
Hidraulinės sistemos | vs | UNO |
---|
Tadas Vasiliauskasvid. 14,50 / 4 rungt. | Naudingumas2816 | Justas Laužadisvid. 6,00 / 4 rungt. |
Marius Markevičiusvid. 14,25 / 4 rungt. | Rezultatyvumas2015 | Laurynas Chalytovasvid. 9,40 / 5 rungt. |
Simonas Gaubavid. 7,33 / 6 rungt. | Atkovoti kamuoliai156 | Gintaras Dirkstys(vid. 4,50 / 2 rungt.)Justas Laužadis(vid. 3,25 / 4 rungt.) |
Liudas Čekavičiusvid. 5,17 / 6 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai83 | Laurynas Chalytovas(vid. 2,80 / 5 rungt.)Gintaras Dirkstys(vid. 2,00 / 2 rungt.)Andrius Olberkis(vid. 3,40 / 5 rungt.) |
Tadas Vasiliauskasvid. 1,50 / 4 rungt. | Perimti kamuoliai31 | Laurynas Chalytovas(vid. 0,80 / 5 rungt.)Gintaras Dirkstys(vid. 1,50 / 2 rungt.)Marius Juozapavičius(vid. 0,50 / 4 rungt.)Andrius Olberkis(vid. 1,00 / 5 rungt.)Povilas Patackas(vid. 0,40 / 5 rungt.) |
Jūris Goštautasvid. 1,50 / 6 rungt. | Blokuoti metimai31 | Gintaras Dirkstys(vid. 1,00 / 2 rungt.)Justas Laužadis(vid. 0,25 / 4 rungt.) |
Tadas Vasiliauskasvid. 4,25 / 4 rungt. | Išprovokuotos pražangos74 | Gintaras Dirkstysvid. 2,50 / 2 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
Hidraulinės sistemos | vs | UNO |
---|
Saulius Klimkevičius, Vilius Pavilonis, Karolis Šabūnas, Mindaugas Samuolis, Gytis Tumasonis, Mantas Valatkevičius | Justas Česnavičius, Raimundas Gudynas, Vytautas Rubinas, Mantas Ručinskas, Gediminas Šuklevičius, Virgilijus Želvys |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu