1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Abstinentai | 15 | 17 (32) | 22 (54) | 16 (70) |
Baubilas | 8 | 17 (25) | 16 (41) | 22 (63) |
![]() | ![]() |
Abstinentai | vs | Baubilas | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Saulius Banaitisvid. 18,29 / 7 rungt.![]() | Naudingumas2917 | G. Dirkšysvid. 14,57 / 7 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Saulius Banaitisvid. 20,71 / 7 rungt.![]() | Rezultatyvumas2520 | Dmitrij Kvitkavid. 14,33 / 6 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Martynas Šiukščiusvid. 9,14 / 7 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1216 | G. Dirkšysvid. 12,00 / 7 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Artūras Jankevičiusvid. 4,00 / 7 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai43 | Dmitrij Kvitka(vid. 2,67 / 6 rungt.)Kęstutis Žižys(vid. 6,00 / 3 rungt.) | ||||||||||||||||||||
(vid. 2,71 / 7 rungt.)Artūras Jankevičius(vid. 2,14 / 7 rungt.)Saulius Banaitis | Perimti kamuoliai32 | A. Bomdzinskas(vid. 0,83 / 6 rungt.)Tomas Vaišvila(vid. 1,25 / 4 rungt.)Kęstutis Žižys(vid. 1,67 / 3 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Regimantas Vaitasiusvid. 0,29 / 7 rungt.![]() | Blokuoti metimai12 | G. Dirkšysvid. 2,43 / 7 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Saulius Banaitisvid. 4,29 / 7 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos85 | G. Dirkšysvid. 2,57 / 7 rungt.![]() |
Abstinentai | vs | Baubilas | |
---|---|---|---|
Artiomas Filiajevas, Aurimas Jurkšaitis, Darius Stanaitis | Rokas Kabašinskas, Ramūnas Švagždys, Aismantas Zasas |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau