| Asociacija „Lietuvos karininkų ramovė“ | BC „Game On“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 16 | 12 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 30 | 24 |
Taškai antru bandymu: | 9 | 7 |
Taškai greitomis atakomis: | 6 | 10 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 24 | 15 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 8 | 14 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 7:0 |
Laikas pirmaujant: | 08:51 | 41:51 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 10 |
| | |
Asociacija „Lietuvos karininkų ramovė“ | vs | BC „Game On“ |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
4 iš 10 | 2 | 1 | 66,67% | -3 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 10 | 2 | 3 | 40,00% | -18 |
|
(vid. 21,00 / 3 rungt.)Mingaudas Giedraitis(vid. 28,00 / 1 rungt.)Almantas Burneika | Naudingumas2835 | Kipras Sirtautasvid. 22,50 / 4 rungt. |
Mingaudas Giedraitisvid. 17,67 / 3 rungt. | Rezultatyvumas2127 | Kipras Sirtautasvid. 19,25 / 4 rungt. |
Mingaudas Giedraitisvid. 6,33 / 3 rungt. | Atkovoti kamuoliai1112 | Ignas Spūdysvid. 6,20 / 5 rungt. |
Edgaras Baukysvid. 4,33 / 3 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai86 | Rokas Kondratavičiusvid. 4,20 / 5 rungt. |
(vid. 1,33 / 3 rungt.)Mindaugas Juotkus(vid. 1,33 / 3 rungt.)Rolandas Pilvinis(vid. 2,00 / 1 rungt.)Almantas Burneika | Perimti kamuoliai27 | Ernestas Ramanauskasvid. 2,60 / 5 rungt. |
(vid. 0,33 / 3 rungt.)Edgaras Baukys(vid. 1,00 / 3 rungt.)Mingaudas Giedraitis | Blokuoti metimai11 | Ernestas Ramanauskas(vid. 0,60 / 5 rungt.)Kipras Sirtautas(vid. 0,25 / 4 rungt.)Tadas Šiugždinis(vid. 0,50 / 4 rungt.) |
Mingaudas Giedraitisvid. 4,67 / 3 rungt. | Išprovokuotos pražangos48 | Kipras Sirtautasvid. 4,25 / 4 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu