![„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga](/web_img/site/AnnounceImage.jpg)
![](/web_img/site/loading.gif)
| BC „Game On“ | Pikenpokas |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 14 | 12 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 14 | 15 |
Taškai antru bandymu: | 3 | 3 |
Taškai greitomis atakomis: | 5 | 7 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 13 | 3 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 15 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 9:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:00 | 38:44 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
![](/logotipas/3d9860d8.jpg) | | ![](/logotipas/91252d46.jpg) |
BC „Game On“ | vs | Pikenpokas |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
9 iš 9 | 4 | 8 | 33,33% | -90 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) E pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
8 iš 9 | 5 | 9 | 35,71% | -62 |
|
Ernestas Ramanauskasvid. 22,40 / 10 rungt.![Ernestas Ramanauskas](/zaidejas/a5794405.jpg) | Naudingumas1728 | Dominykas Venckusvid. 21,50 / 10 rungt.![Dominykas Venckus](/zaidejas/958ae001.jpg) |
Ernestas Ramanauskasvid. 18,90 / 10 rungt.![Ernestas Ramanauskas](/zaidejas/a5794405.jpg) | Rezultatyvumas1823 | Dominykas Venckusvid. 19,00 / 10 rungt.![Dominykas Venckus](/zaidejas/958ae001.jpg) |
Ernestas Ramanauskasvid. 7,80 / 10 rungt.![Ernestas Ramanauskas](/zaidejas/a5794405.jpg) | Atkovoti kamuoliai1011 | Tomas Ziutelisvid. 8,92 / 13 rungt.![Tomas Ziutelis](/zaidejas/b420602c.jpg) |
(vid. 2,00 / 8 rungt.)Žygintas Karalius(vid. 1,00 / 5 rungt.)Tomas Liukaitis(vid. 4,10 / 10 rungt.)Ernestas Ramanauskas(vid. 2,20 / 10 rungt.)Kipras Sirtautas | Rezultatyvūs perdavimai14 | Viktoras Albrektasvid. 2,07 / 14 rungt.![Viktoras Albrektas](/zaidejas/e1a6ac51.jpg) |
Lukas Gecevičiusvid. 0,75 / 4 rungt.![Lukas Gecevičius](/zaidejas/fef6b36e.jpg) | Perimti kamuoliai32 | Dominykas Venckusvid. 3,00 / 10 rungt.![Dominykas Venckus](/zaidejas/958ae001.jpg) |
Tadas Šiugždinisvid. 1,00 / 5 rungt.![Tadas Šiugždinis](/zaidejas/3feffff1.jpg) | Blokuoti metimai11 | Dominykas Venckus(vid. 0,70 / 10 rungt.)Vytautas Mačiulaitis(vid. 0,17 / 12 rungt.)Tomas Ziutelis(vid. 0,62 / 13 rungt.) |
Kipras Sirtautasvid. 3,20 / 10 rungt.![Kipras Sirtautas](/zaidejas/0a3ec1f8.jpg) | Išprovokuotos pražangos55 | Tomas Ziutelisvid. 5,69 / 13 rungt.![Tomas Ziutelis](/zaidejas/b420602c.jpg) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu