| Legama | Kauno oro uostas & KAMS |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 7 | 15 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 48 | 32 |
Taškai antru bandymu: | 6 | 12 |
Taškai greitomis atakomis: | 20 | 23 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 10 | 11 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 7 | 15 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 10:0 |
Laikas pirmaujant: | 14:42 | 15:47 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 13 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 5 |
| | |
Legama | vs | Kauno oro uostas & KAMS |
---|
Arminas Šaulysvid. 27,13 / 15 rungt. | Naudingumas2542 | Tautvydas Žiobavid. 27,13 / 16 rungt. |
Arminas Šaulysvid. 24,87 / 15 rungt. | Rezultatyvumas2019 | Tautvydas Žiobavid. 18,56 / 16 rungt. |
Arminas Šaulysvid. 6,13 / 15 rungt. | Atkovoti kamuoliai1118 | Tautvydas Žiobavid. 11,25 / 16 rungt. |
Artūrs Pelšsvid. 8,33 / 9 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai65 | Vilius Rudelevičius(vid. 3,00 / 12 rungt.)Tautvydas Žioba(vid. 3,94 / 16 rungt.)Laimonas Alionis(vid. 3,46 / 13 rungt.) |
Artūrs Pelšsvid. 3,33 / 9 rungt. | Perimti kamuoliai53 | Vilius Rudelevičius(vid. 1,83 / 12 rungt.)Tautvydas Žioba(vid. 1,75 / 16 rungt.) |
Julius Okunevičiusvid. 2,20 / 10 rungt. | Blokuoti metimai12 | Tautvydas Žiobavid. 0,38 / 16 rungt. |
Arminas Šaulysvid. 6,93 / 15 rungt. | Išprovokuotos pražangos1111 | Tautvydas Žiobavid. 5,13 / 16 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
Legama | vs | Kauno oro uostas & KAMS |
---|
Erikas Griškevičius, Mantas Gudelevičius, Andrius Šukys, Aidas Vilpišauskas | Mindaugas Ališauskas, Paulius Amanaitis, Tomas Ananka, Povilas Grikštas, Erlandas Kunigonis, Šarūnas Mickus, Egidijus Pavalkis, Žygimantas Šeštokas, Darius Šilinskis, Artūras Stankevičius, Tomas Usevičius |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu