| BC „Rhino“ | Limobus & Veiksa |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 15 | 17 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 19 | 22 |
Taškai antru bandymu: | 5 | 6 |
Taškai greitomis atakomis: | 11 | 4 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 2 | 57 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 32 | 2 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 10:0 |
Laikas pirmaujant: | 35:15 | 02:33 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 6 |
| | |
BC „Rhino“ | vs | Limobus & Veiksa |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
4 iš 10 | 8 | 8 | 50,00% | 78 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) D pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
7 iš 10 | 5 | 12 | 29,41% | -157 |
|
Vytautas Kamarūnasvid. 28,67 / 12 rungt. | Naudingumas6433 | Šarūnas Karūnaitisvid. 19,15 / 13 rungt. |
Vytautas Kamarūnasvid. 41,33 / 12 rungt. | Rezultatyvumas7420 | Aivaras Bijaminasvid. 8,08 / 13 rungt. |
Donatas Savickasvid. 17,31 / 13 rungt. | Atkovoti kamuoliai1816 | Šarūnas Karūnaitisvid. 12,08 / 13 rungt. |
Karolis Mitrofanovasvid. 2,55 / 11 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai910 | Eduardas Mačiulisvid. 4,40 / 15 rungt. |
(vid. 1,58 / 12 rungt.)Eimantas Vainiūnas(vid. 2,09 / 11 rungt.)Karolis Mitrofanovas | Perimti kamuoliai32 | Eduardas Mačiulis(vid. 1,40 / 15 rungt.)Martynas Simanavičius(vid. 1,00 / 13 rungt.)Šarūnas Karūnaitis(vid. 1,08 / 13 rungt.) |
Donatas Savickasvid. 1,08 / 13 rungt. | Blokuoti metimai31 | Deividas Juška(vid. 0,07 / 14 rungt.)Šarūnas Karūnaitis(vid. 1,15 / 13 rungt.) |
Vytautas Kamarūnasvid. 8,25 / 12 rungt. | Išprovokuotos pražangos155 | Šarūnas Karūnaitisvid. 3,46 / 13 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
BC „Rhino“ | vs | Limobus & Veiksa |
---|
Rokas Čekavicius, Denas Drulia, Andrius Galubauskas, Edvinas Karpavičius, Yarik Kurapau, Dainius Marčauskas, Tomas Pauliukas, Povilas Semaško, Paulius Skiudulas, Donatas Stašaitis, Vytautas Sutkus, Matas Ylius, Lukas Žilinskas | Tadas Matulaitis, Jonas Ročka, Žydrūnas Seilius, Ramūnas Žebrauskas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu