1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Ryterna Group | 16 | 9 (25) | 29 (54) | 26 (80) |
Kauno TPMC ‒ 2 | 14 | 24 (38) | 9 (47) | 20 (67) |
Ryterna Group | Kauno TPMC ‒ 2 | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 25 | 17 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 16 | 14 |
Taškai antru bandymu: | 4 | 3 |
Taškai greitomis atakomis: | 10 | 8 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 7 | 11 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 18 | 13 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 15:0 | 8:0 |
Laikas pirmaujant: | 16:14 | 16:47 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 12 |
![]() | ![]() |
Ryterna Group | vs | Kauno TPMC ‒ 2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Aivaras Kručasvid. 20,00 / 4 rungt.![]() | Naudingumas2725 | Rolandas Petrauskasvid. 18,57 / 7 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Aivaras Kručasvid. 18,50 / 4 rungt.![]() | Rezultatyvumas2527 | Rolandas Petrauskasvid. 20,57 / 7 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 11,00 / 6 rungt.)Antanas Silvestravičius(vid. 8,00 / 8 rungt.)Renaldas Živatkauskas | Atkovoti kamuoliai814 | Tadas Bubliauskasvid. 11,50 / 6 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Darius Karosasvid. 4,25 / 8 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai49 | Rolandas Petrauskasvid. 6,43 / 7 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Saulius Pakalniškisvid. 2,38 / 8 rungt.![]() | Perimti kamuoliai84 | Domantas Oksasvid. 1,33 / 6 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Renaldas Živatkauskasvid. 0,25 / 8 rungt.![]() | Blokuoti metimai12 | Tadas Bubliauskasvid. 2,33 / 6 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Aivaras Kručasvid. 4,50 / 4 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos54 | Andrius Bubelis(vid. 1,43 / 7 rungt.)Rolandas Petrauskas(vid. 2,00 / 7 rungt.) |
Ryterna Group | vs | Kauno TPMC ‒ 2 | |
---|---|---|---|
Egidijus Jasėnas, Mantautas Neverbickas, Modestas Šidlauskas, Gražvydas Volkovas | Deivis Juknys, Mantas Kazlauskas, Dmitrij Koblinec, Tomas Vaitkus, Vidmantas Zilinkus |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau