| KM Steel Service | Kauno energija |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 17 | 16 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 19 | 15 |
Taškai antru bandymu: | 5 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 11 | 4 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 19 | 16 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 10 | 8 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 10:0 |
Laikas pirmaujant: | 17:32 | 18:48 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 5 |
| | |
KM Steel Service | vs | Kauno energija |
---|
Lukas Kuzminskisvid. 30,43 / 7 rungt. | Naudingumas3928 | Dominykas Venckusvid. 24,00 / 8 rungt. |
Lukas Kuzminskisvid. 21,14 / 7 rungt. | Rezultatyvumas2530 | Dominykas Venckusvid. 21,25 / 8 rungt. |
Lukas Kuzminskisvid. 18,29 / 7 rungt. | Atkovoti kamuoliai2013 | Tautvydas Pratašiusvid. 9,08 / 12 rungt. |
(vid. 6,50 / 10 rungt.)Giedrius Palinauskas(vid. 6,00 / 7 rungt.)Lukas Kuzminskis | Rezultatyvūs perdavimai83 | Paulius Pustelninkasvid. 1,79 / 14 rungt. |
(vid. 1,50 / 10 rungt.)Aurimas Miliūnas(vid. 2,30 / 10 rungt.)Giedrius Palinauskas | Perimti kamuoliai42 | Arūnas Kmitas(vid. 0,67 / 12 rungt.)Dominykas Venckus(vid. 2,75 / 8 rungt.)Simonas Andraitis(vid. 3,00 / 8 rungt.) |
Lukas Kuzminskisvid. 8,86 / 7 rungt. | Išprovokuotos pražangos116 | Dominykas Venckusvid. 3,63 / 8 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
KM Steel Service | vs | Kauno energija |
---|
Edmundas Bliuvas, Vaidas Buckus, Stepas Butautas, Sergej Korolkov, Vytautas Mačys, Vaidotas Sedleckas, Tadas Žūtautas | Edgaras Dunauskas, Mykolas Endriukaitis, Nerijus Jankauskas, Antanas Levickas, Lukas Martinkus, Justinas Nenorta, Nerijus Pečeliūnas, Emilijus Petrauskas, Rolandas Petrauskas, Kasparas Sujeta, Mantas Užolinskas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu