1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Kauno krepšinio lyga | 28 | 25 (53) | 25 (78) | 27 (105) |
Rødovre International Street Klub | 19 | 24 (43) | 16 (59) | 27 (86) |
Kauno krepšinio lyga | Rødovre International Street Klub | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 18 | 17 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 50 | 48 |
Taškai antru bandymu: | 10 | 11 |
Taškai greitomis atakomis: | 18 | 10 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 36 | 13 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 27 | 0 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 9:0 |
Laikas pirmaujant: | 49:25 | 00:00 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 2 | |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 1 |
Kauno krepšinio lyga | vs | Rødovre International Street Klub | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Eduardas Straigisvid. 23,25 / 4 rungt. | Naudingumas3231 | Ugis Promoldsvid. 21,00 / 2 rungt. | ||||||||||||||||||||
Liudas Čekavičiusvid. 13,75 / 4 rungt. | Rezultatyvumas2327 | Ugis Promoldsvid. 20,50 / 2 rungt. | ||||||||||||||||||||
Eduardas Straigisvid. 6,50 / 4 rungt. | Atkovoti kamuoliai108 | Laurynas Gružinskasvid. 6,50 / 2 rungt. | ||||||||||||||||||||
(vid. 4,75 / 4 rungt.)Ignas Krukonis(vid. 5,00 / 4 rungt.)Aurimas Girskis | Rezultatyvūs perdavimai76 | Ugis Promoldsvid. 4,00 / 2 rungt. | ||||||||||||||||||||
Eduardas Straigisvid. 2,75 / 4 rungt. | Perimti kamuoliai44 | Ugis Promoldsvid. 2,50 / 2 rungt. | ||||||||||||||||||||
Jūris Goštautasvid. 1,25 / 4 rungt. | Blokuoti metimai2 | |||||||||||||||||||||
Eduardas Straigisvid. 5,25 / 4 rungt. | Išprovokuotos pražangos73 | Laurynas Gružinskas(vid. 2,50 / 2 rungt.)Rokas Garlauskas(vid. 9,00 / 2 rungt.) |
Kauno krepšinio lyga | vs | Rødovre International Street Klub | |
---|---|---|---|
Rokas Danusevičius, Cornelio Garcia, Thomas H. Schæffer, Gurpaul Singh Rehal |