1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Green Death | 7 | 6 (13) | 21 (34) | 24 (58) |
Laipsniai | 19 | 17 (36) | 18 (54) | 24 (78) |
Green Death | Laipsniai | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 25 | 15 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 10 | 44 |
Taškai antru bandymu: | 0 | 18 |
Taškai greitomis atakomis: | 15 | 19 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 17 | 37 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 31 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 17:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:00 | 39:32 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 | |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 0 |
![]() |
Green Death | vs | Laipsniai | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Petras Aleksonisvid. 18,50 / 4 rungt.![]() | Naudingumas1728 | Mantautas Patašiusvid. 28,67 / 3 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Petras Aleksonisvid. 18,25 / 4 rungt.![]() | Rezultatyvumas1821 | Marius Liepavid. 18,25 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Andrius Grabauskasvid. 6,25 / 4 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai816 | Mantautas Patašiusvid. 11,00 / 3 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Petras Aleksonisvid. 3,50 / 4 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai43 | Mantautas Patašius(vid. 2,00 / 3 rungt.)Marius Liepa(vid. 4,75 / 4 rungt.)Saulius Banaitis(vid. 2,00 / 5 rungt.) | ||||||||||||||||||||
(vid. 2,25 / 4 rungt.)Petras Aleksonis(vid. 1,33 / 3 rungt.)Deividas Šilanskas | Perimti kamuoliai23 | Mantautas Patašiusvid. 2,00 / 3 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Valdas Valksmanasvid. 3,00 / 3 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos75 | Marius Liepavid. 5,25 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Blokuoti metimai2 | Mantautas Patašiusvid. 1,00 / 3 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau