

	
	
|  | VisosNuolaidos.lt & Spurtas | Dayride.lt | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 21 | 6 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 23 | 15 | 
| Taškai antru bandymu: | 9 | 4 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 7 | 8 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 46 | 7 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 38 | 0 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 14:0 | 11:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 39:22 | 00:00 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 | 
|  |  |  | 
| VisosNuolaidos.lt & Spurtas | vs | Dayride.lt | 
|---|
| Julius Mykolaitisvid. 33,20 / 10 rungt.  | Naudingumas3919 | Liudas Čekavičiusvid. 24,07 / 14 rungt.  | 
| Julius Mykolaitisvid. 25,70 / 10 rungt.  | Rezultatyvumas1917 | Vytis Zasimauskasvid. 13,06 / 16 rungt.  | 
| Julius Mykolaitisvid. 15,00 / 10 rungt.  | Atkovoti kamuoliai2011 | Liudas Čekavičiusvid. 11,79 / 14 rungt.  | 
| Julius Mykolaitisvid. 3,30 / 10 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai52 | Liudas Čekavičius(vid. 3,86 / 14 rungt.)Gytis Slapšys(vid. 3,42 / 12 rungt.)Saulius Banaitis(vid. 1,69 / 13 rungt.)Tomas Lincevičius(vid. 1,67 / 18 rungt.) | 
| Kęstutis Žižysvid. 1,13 / 8 rungt.  | Perimti kamuoliai52 | Liudas Čekavičius(vid. 1,14 / 14 rungt.)Tomas Lincevičius(vid. 1,67 / 18 rungt.) | 
| Julius Mykolaitisvid. 1,90 / 10 rungt.  | Blokuoti metimai42 | Liudas Čekavičiusvid. 1,50 / 14 rungt.  | 
| Julius Mykolaitisvid. 5,30 / 10 rungt.  | Išprovokuotos pražangos48 | Gytis Slapšysvid. 4,75 / 12 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu