

| VšĮ „Gatvės vaikai“ | Kauno Rami |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 7 | 13 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 17 | 17 |
| Taškai antru bandymu: | 9 | 6 |
| Taškai greitomis atakomis: | 3 | 4 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 17 | 8 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 12 | 4 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 11:0 |
| Laikas pirmaujant: | 34:04 | 03:23 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 |
 | |  |
| VšĮ „Gatvės vaikai“ | vs | Kauno Rami |
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 1 iš 9 | 3 | 1 | 75,00% | -8 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 5 iš 9 | 1 | 2 | 33,33% | -19 |
|
Aurimas Gavelisvid. 20,25 / 4 rungt. | Naudingumas1829 | Ramūnas Švagždysvid. 19,00 / 2 rungt. |
Aurimas Gavelisvid. 15,00 / 4 rungt. | Rezultatyvumas1923 | Ramūnas Švagždysvid. 14,50 / 2 rungt. |
| (vid. 11,25 / 4 rungt.)Klaudijus Volskis(vid. 4,00 / 4 rungt.)Edgaras Kajalavičius | Atkovoti kamuoliai56 | Šarūnas Petraitis(vid. 5,33 / 3 rungt.)Aleksandras Sankauskas(vid. 13,67 / 3 rungt.) |
Jokūbas Burbavid. 4,00 / 3 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai34 | Ramūnas Švagždysvid. 4,00 / 2 rungt. |
| (vid. 0,67 / 3 rungt.)Jokūbas Burba(vid. 0,50 / 4 rungt.)Edgaras Kajalavičius | Perimti kamuoliai11 | Šarūnas Petraitis(vid. 1,33 / 3 rungt.)Aleksandras Sankauskas(vid. 1,33 / 3 rungt.)Justinas Valaitis(vid. 0,67 / 3 rungt.) |
Jokūbas Burbavid. 3,00 / 3 rungt. | Išprovokuotos pražangos67 | Ramūnas Švagždysvid. 4,00 / 2 rungt. |
| Blokuoti metimai1 | Aleksandras Sankauskasvid. 1,33 / 3 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu