| Lietuvos geležinkeliai | Vilkai |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 30 | 10 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 14 | 19 |
Taškai antru bandymu: | 8 | 7 |
Taškai greitomis atakomis: | 11 | 10 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 53 | 10 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 18 | 6 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 14:0 | 9:0 |
Laikas pirmaujant: | 26:27 | 11:01 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 16 |
| | |
Lietuvos geležinkeliai | vs | Vilkai |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
6 iš 10 | 6 | 11 | 35,29% | -104 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
8 iš 10 | 3 | 15 | 16,67% | -492 |
|
Matas Ragauskasvid. 18,38 / 13 rungt. | Naudingumas2724 | Rimas Petraškavid. 11,88 / 16 rungt. |
Matas Ragauskasvid. 18,92 / 13 rungt. | Rezultatyvumas2232 | Rimas Petraškavid. 20,56 / 16 rungt. |
Dalius Grušauskasvid. 10,30 / 10 rungt. | Atkovoti kamuoliai1313 | Dainius Šenfeldasvid. 13,64 / 14 rungt. |
(vid. 1,70 / 10 rungt.)Dalius Grušauskas(vid. 2,15 / 13 rungt.)Tomas Žvirblis(vid. 3,41 / 17 rungt.)Paulius Gabrilavičius(vid. 3,62 / 13 rungt.)Matas Ragauskas | Rezultatyvūs perdavimai48 | Rimas Petraškavid. 4,00 / 16 rungt. |
Tomas Žvirblisvid. 1,38 / 13 rungt. | Perimti kamuoliai32 | Rimas Petraška(vid. 2,00 / 16 rungt.)Dainius Šenfeldas(vid. 1,14 / 14 rungt.)Vitalijus Varnas(vid. 0,47 / 17 rungt.) |
(vid. 0,50 / 12 rungt.)Andrius Grabauskas(vid. 0,14 / 7 rungt.)Tadas Šimkus(vid. 0,12 / 17 rungt.)Tadas Marcinkus(vid. 0,23 / 13 rungt.)Matas Ragauskas | Blokuoti metimai11 | Saulius Kutkavid. 0,13 / 8 rungt. |
Matas Ragauskasvid. 5,00 / 13 rungt. | Išprovokuotos pražangos69 | Rimas Petraškavid. 4,13 / 16 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu