| | |
BC „Straight“ | vs | Sportija |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 10 | 8 | 1 | 88,89% | 170 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) F pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
8 iš 10 | 2 | 6 | 25,00% | -105 |
|
Vilius Ramonasvid. 14,79 / 14 rungt. | Naudingumas3319 | Šarūnas Žemgulisvid. 8,65 / 17 rungt. |
Vilius Ramonasvid. 14,79 / 14 rungt. | Rezultatyvumas2416 | Šarūnas Žemgulis(vid. 8,18 / 17 rungt.)Tautvydas Skrupskelis(vid. 15,40 / 15 rungt.) |
Vilius Ramonasvid. 6,86 / 14 rungt. | Atkovoti kamuoliai1815 | Tautvydas Skrupskelisvid. 7,47 / 15 rungt. |
(vid. 1,86 / 21 rungt.)Ernestas Arbačiauskas(vid. 1,00 / 21 rungt.)Edvinas Rinkevicius(vid. 1,90 / 20 rungt.)Vilius Valiulis | Rezultatyvūs perdavimai43 | Andrius Mačiulis(vid. 1,78 / 18 rungt.)Vaidotas Augustaitis(vid. 1,50 / 18 rungt.) |
Ernestas Arbačiauskasvid. 2,29 / 21 rungt. | Perimti kamuoliai66 | Lauras Mizgerisvid. 5,17 / 6 rungt. |
Raimondas Viskantasvid. 0,48 / 23 rungt. | Blokuoti metimai2 | |
(vid. 2,21 / 14 rungt.)Vilius Ramonas(vid. 1,33 / 21 rungt.)Ernestas Arbačiauskas | Išprovokuotos pražangos36 | Šarūnas Žemgulisvid. 3,24 / 17 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu