1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
KAUNO ARTMEDIA | 13 | 12 (25) | 14 (39) | 21 (60) |
PANEMUNĖ | 25 | 25 (50) | 18 (68) | 13 (81) |
KAUNO ARTMEDIA | vs | PANEMUNĖ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Tadas Bubliauskasvid. 13,78 / 9 rungt. | Naudingumas1524 | Tadas Ališauskasvid. 21,67 / 3 rungt. | ||||||||||||||||||||
Ramunas Skardziusvid. 11,22 / 9 rungt. | Rezultatyvumas1513 | Tadas Rinkūnasvid. 7,60 / 5 rungt. | ||||||||||||||||||||
Tadas Bubliauskasvid. 9,44 / 9 rungt. | Atkovoti kamuoliai109 | Tadas Ališauskasvid. 6,33 / 3 rungt. | ||||||||||||||||||||
(vid. 2,44 / 9 rungt.)Rytis Maleckis(vid. 2,22 / 9 rungt.)Mindaugas Sliesoraitis | Rezultatyvūs perdavimai35 | Tadas Ališauskasvid. 7,00 / 3 rungt. | ||||||||||||||||||||
(vid. 0,71 / 7 rungt.)Tomas Murauskas(vid. 0,89 / 9 rungt.)Ramunas Skardzius | Perimti kamuoliai24 | Tadas Ališauskasvid. 5,00 / 3 rungt. | ||||||||||||||||||||
(vid. 0,86 / 7 rungt.)Tomas Murauskas(vid. 2,11 / 9 rungt.)Tadas Bubliauskas | Blokuoti metimai21 | Tadas Rinkūnas(vid. 0,60 / 5 rungt.)Jonas Ročka(vid. 1,00 / 4 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Rytis Maleckisvid. 2,44 / 9 rungt. | Išprovokuotos pražangos34 | Jonas Ročkavid. 2,75 / 4 rungt. |
KAUNO ARTMEDIA | vs | PANEMUNĖ | |
---|---|---|---|
Karolis Čepanonis, Vidmantas Pavilionis, Žygimantas Skučas, Vytautas Slapšinskas, Deividas Stankevičius |