

TransUnionNr. | Žaidėjas | T | Metimai | Teigiami | Neigiami | DBL | +/- | EFF | PTS |
---|
visi metimai | 1 PTS (baudos) | 2+3 PTS (iš žaidimo) | 2 PTS (dvitaškiai) | 3 PTS (tritaškiai) | REB | AS | ST | BL | FR | BR | TO | FC | UF | TF |
---|
1 | Andrius Vitkus | 24:58 | 8/13 | 61,54% | 2/3 | 66,67% | 6/10 | 60,00% | 5/8 | 62,50% | 1/2 | 50,00% | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | | -11 | 14 | 15 |
7 | Darius Šiumeta | 36:49 | 8/18 | 44,44% | 3/4 | 75,00% | 5/14 | 35,71% | 5/11 | 45,45% | 0/3 | 0,00% | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2x | -6 | 15 | 13 |
22 | Vilius Šiupinys | 36:48 | 6/13 | 46,15% | 3/5 | 60,00% | 3/8 | 37,50% | 3/8 | 37,50% | 0/0 | 0,00% | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | | -8 | 15 | 9 |
89 | Vytautas Jurkevičius | 26:24 | 5/14 | 35,71% | 3/6 | 50,00% | 2/8 | 25,00% | 2/2 | 100,00% | 0/6 | 0,00% | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | | -8 | 8 | 7 |
11 | Kęstutis Česnulevičius | 15:02 | 3/4 | 75,00% | 0/0 | 0,00% | 3/4 | 75,00% | 3/4 | 75,00% | 0/0 | 0,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | -3 | 6 | 6 |
3 | Edvinas Barkauskas | 02:23 | 1/1 | 100,00% | 0/0 | 0,00% | 1/1 | 100,00% | 1/1 | 100,00% | 0/0 | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | -5 | 1 | 2 |
17 | Valdas Šluta | 22:11 | 2/9 | 22,22% | 2/4 | 50,00% | 0/5 | 0,00% | 0/4 | 0,00% | 0/1 | 0,00% | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | | -2 | -2 | 2 |
4 | Paulius Jatkonis | 12:07 | 0/1 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/1 | 0,00% | 0/1 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 5 | 1 | 0 |
0 | Paulius Jakštas | 10:35 | 0/1 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/1 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/1 | 0,00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | -12 | -1 | 0 |
28 | Robertas Kalninis | 00:42 | 0/1 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/1 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | -1 | 0 |
19 | Lukas Teišerskis | 12:01 | 0/2 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/2 | 0,00% | 0/1 | 0,00% | 0/1 | 0,00% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | | -10 | -4 | 0 |
Treneris / komanda: | | | | | | | | | | | | -44 | | | | | | -16 | | | -1 | | | | |
Viso: | | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
Hidraulinės sistemosNr. | Žaidėjas | T | Metimai | Teigiami | Neigiami | DBL | +/- | EFF | PTS |
---|
visi metimai | 1 PTS (baudos) | 2+3 PTS (iš žaidimo) | 2 PTS (dvitaškiai) | 3 PTS (tritaškiai) | REB | AS | ST | BL | FR | BR | TO | FC | UF | TF |
---|
17 | Marius Šumlinskas | 36:53 | 16/23 | 69,57% | 9/10 | 90,00% | 7/13 | 53,85% | 6/11 | 54,55% | 1/2 | 50,00% | 15 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2x | 12 | 43 | 24 |
10 | Liudas Čekavičius | 30:19 | 9/17 | 52,94% | 5/6 | 83,33% | 4/11 | 36,36% | 2/5 | 40,00% | 2/6 | 33,33% | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 18 | 14 | 15 |
14 | Tadas Vasiliauskas | 27:41 | 8/16 | 50,00% | 4/6 | 66,67% | 4/10 | 40,00% | 4/8 | 50,00% | 0/2 | 0,00% | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | | 7 | 14 | 12 |
77 | Gytautas Tumasonis | 21:59 | 3/12 | 25,00% | 0/0 | 0,00% | 3/12 | 25,00% | 1/5 | 20,00% | 2/7 | 28,57% | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 3 | 2 | 8 |
44 | Saulius Klimkevičius | 23:01 | 2/10 | 20,00% | 0/0 | 0,00% | 2/10 | 20,00% | 1/4 | 25,00% | 1/6 | 16,67% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 10 | 0 | 5 |
13 | Ignas Klimavičius | 13:07 | 1/6 | 16,67% | 0/0 | 0,00% | 1/6 | 16,67% | 1/2 | 50,00% | 0/4 | 0,00% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 9 | 0 | 2 |
25 | Vilius Pavilonis | 12:12 | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 |
93 | Mindaugas Samuolis | 17:49 | 0/5 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/5 | 0,00% | 0/1 | 0,00% | 0/4 | 0,00% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -1 | 1 | 0 |
9 | Karolis Šabūnas | 09:24 | 0/3 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/3 | 0,00% | 0/1 | 0,00% | 0/2 | 0,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | -3 | -2 | 0 |
21 | Karolis Tautkevičius | 07:35 | 0/1 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/1 | 0,00% | 0/1 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 5 | -2 | 0 |
Treneris / komanda: | | | | | | | | | | | | -36 | | | | | | -5 | | | 0 | | | | |
Viso: | | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau
Leisk man naršyti toliau