| Baltic Transline | Kauno TPMC ‒ 2 |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 12 | 6 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 19 | 16 |
Taškai antru bandymu: | 2 | 5 |
Taškai greitomis atakomis: | 17 | 4 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 31 | 11 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 6 | 8 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 9:0 |
Laikas pirmaujant: | 12:05 | 20:15 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 16 |
| | |
Baltic Transline | vs | Kauno TPMC ‒ 2 |
---|
Laurynas Varnasvid. 13,87 / 15 rungt. | Naudingumas1720 | Andrius Bubelisvid. 14,75 / 20 rungt. |
Tadas Gaurilčikasvid. 10,75 / 12 rungt. | Rezultatyvumas1623 | Rolandas Petrauskasvid. 13,63 / 24 rungt. |
(vid. 4,33 / 12 rungt.)Tadas Gaurilčikas(vid. 9,76 / 17 rungt.)Kęstutis Kaupas(vid. 1,14 / 7 rungt.)Vidmantas Sindaras | Atkovoti kamuoliai615 | Tadas Bubliauskasvid. 12,11 / 18 rungt. |
Laurynas Varnasvid. 3,13 / 15 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai77 | Andrius Bubelisvid. 2,65 / 20 rungt. |
Vidmantas Sindarasvid. 0,71 / 7 rungt. | Perimti kamuoliai44 | Ernestas Pociusvid. 1,74 / 23 rungt. |
(vid. 0,25 / 12 rungt.)Tadas Gaurilčikas(vid. 1,00 / 13 rungt.)Modestas Paršeliūnas(vid. 0,14 / 7 rungt.)Vidmantas Sindaras | Blokuoti metimai11 | Tadas Bubliauskas(vid. 2,39 / 18 rungt.)Ernestas Pocius(vid. 0,26 / 23 rungt.) |
Vidmantas Sindarasvid. 1,14 / 7 rungt. | Išprovokuotos pražangos84 | Andrius Bubelis(vid. 1,60 / 20 rungt.)Tadas Bubliauskas(vid. 2,67 / 18 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
Baltic Transline | vs | Kauno TPMC ‒ 2 |
---|
Lukas Gužauskas, Herkus Juralevičius, Darius Kisielius, Žydrūnas Navickas, Jevgenijus Ulanovas, Marius Varnas, Tomas Viršilas | Ignas Cicėnas, Renaldas Gečas, Povilas Glaniauskas, Dmitrij Koblinec, Aurimas Kučukas, Domantas Oksas, Aurimas Palubinskis, Rokas Samoška, Nikas Trumpelis |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu