| KSM '93 ‒ Bulvaras | Birštono SC “Olimpas“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 20 | 12 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 19 | 16 |
Taškai antru bandymu: | 8 | 3 |
Taškai greitomis atakomis: | 15 | 5 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 25 | 12 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 38 | 4 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 13:0 | 9:0 |
Laikas pirmaujant: | 38:12 | 01:01 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 2 |
| | |
KSM '93 ‒ Bulvaras | vs | Birštono SC “Olimpas“ |
---|
Eividas Mološčiakasvid. 17,90 / 10 rungt. | Naudingumas2518 | Osvaldas Brazdžionisvid. 31,60 / 15 rungt. |
Eividas Mološčiakasvid. 17,80 / 10 rungt. | Rezultatyvumas2114 | Justinas Tamošiūnasvid. 11,13 / 8 rungt. |
Šarūnas Bartulisvid. 5,50 / 14 rungt. | Atkovoti kamuoliai812 | Osvaldas Brazdžionisvid. 10,53 / 15 rungt. |
Matas Edgaras Staniukaitisvid. 6,20 / 15 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai84 | Mindaugas Knyšius(vid. 4,00 / 8 rungt.)Osvaldas Brazdžionis(vid. 3,53 / 15 rungt.) |
(vid. 1,80 / 10 rungt.)Eividas Mološčiakas(vid. 3,27 / 15 rungt.)Matas Edgaras Staniukaitis | Perimti kamuoliai45 | Osvaldas Brazdžionisvid. 3,33 / 15 rungt. |
(vid. 0,42 / 12 rungt.)Domas Jankauskas(vid. 0,33 / 15 rungt.)Matas Edgaras Staniukaitis | Blokuoti metimai1 | |
(vid. 1,86 / 14 rungt.)Šarūnas Bartulis(vid. 2,75 / 12 rungt.)Domas Jankauskas(vid. 2,30 / 10 rungt.)Eividas Mološčiakas | Išprovokuotos pražangos46 | Mindaugas Knyšiusvid. 4,63 / 8 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
KSM '93 ‒ Bulvaras | vs | Birštono SC “Olimpas“ |
---|
Martynas Dovidavičius, Rokas Drulia, Mindaugas Kluonius, Ignas Sinkevičius, Mantas Valatkevičius, Laurynas Varnas | Deividas Burbulis, Augustinas Butkus, Žygimantas Garmus, Kęstutis Juškevičius, Artūras Kaminskas, Justinas Kavaliauskas, Mangirdas Knyšius, Tadas Miliūnas, Nedas Valečka, Svajūnas Varnauskas, Evaldas Zamblauskas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu