![„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga](/web_img/site/AnnounceImage.jpg)
![](/web_img/site/loading.gif)
| Kauno TPMC | Night Club Basement |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 13 | 23 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 20 | 18 |
Taškai antru bandymu: | 4 | 7 |
Taškai greitomis atakomis: | 13 | 12 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 10 | 29 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 17 | 8 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 11:0 |
Laikas pirmaujant: | 31:00 | 07:04 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 5 |
![](/logotipas/97f85ce2.jpg) | | ![](/logotipas/9232ea70.jpg) |
Kauno TPMC | vs | Night Club Basement |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 10 | 3 | 1 | 75,00% | 101 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
3 iš 10 | 3 | 0 | 100,00% | 69 |
|
Martynas Gailiūnasvid. 16,33 / 3 rungt.![Martynas Gailiūnas](/zaidejas/84c568fc.jpg) | Naudingumas2816 | Lukas Žukauskas(vid. 18,33 / 3 rungt.)Matas Lisajevičius(vid. 24,67 / 3 rungt.) |
Martynas Gailiūnasvid. 10,33 / 3 rungt.![Martynas Gailiūnas](/zaidejas/84c568fc.jpg) | Rezultatyvumas2416 | Matas Lisajevičiusvid. 20,67 / 3 rungt.![Matas Lisajevičius](/zaidejas/593c623d.jpg) |
Giedrius Jevstignejevasvid. 6,25 / 4 rungt.![Giedrius Jevstignejevas](/zaidejas/928d5b16.jpg) | Atkovoti kamuoliai106 | Darius Aklys(vid. 9,00 / 2 rungt.)Donaldas Jankauskas(vid. 7,67 / 3 rungt.)Rimantas Lukoševičius(vid. 5,67 / 3 rungt.)Paulius Počiuipa(vid. 7,00 / 3 rungt.) |
Ignas Krukonisvid. 6,50 / 2 rungt.![Ignas Krukonis](/zaidejas/aff1fb80.jpg) | Rezultatyvūs perdavimai66 | Deividas Kumelisvid. 6,00 / 1 rungt.![Deividas Kumelis](/zaidejas/529f310a.jpg) |
Vilius Sutkusvid. 2,50 / 2 rungt.![Vilius Sutkus](/zaidejas/e5e1649b.jpg) | Perimti kamuoliai33 | Lukas Žukauskasvid. 2,33 / 3 rungt.![Lukas Žukauskas](/zaidejas/bb7d7a50.jpg) |
Giedrius Jevstignejevasvid. 1,25 / 4 rungt.![Giedrius Jevstignejevas](/zaidejas/928d5b16.jpg) | Blokuoti metimai21 | Lukas Žukauskas(vid. 0,67 / 3 rungt.)Donaldas Jankauskas(vid. 0,33 / 3 rungt.)Paulius Počiuipa(vid. 0,67 / 3 rungt.) |
Ignas Krukonisvid. 3,50 / 2 rungt.![Ignas Krukonis](/zaidejas/aff1fb80.jpg) | Išprovokuotos pražangos65 | Matas Lisajevičiusvid. 3,00 / 3 rungt.![Matas Lisajevičius](/zaidejas/593c623d.jpg) |
Aikštelėje nepasirodė:
Kauno TPMC | vs | Night Club Basement |
---|
Donatas Gudeliauskas, Edvinas Ignatavičius, Ignas Jančiukas, Elvinas Kaluginas, Artūrs Pelšs, Eimantas Poškus, Paulius Šilkaitis | Mindaugas Brazys, Mindaugas Burneika, Ridas Globys, Mindaugas Koračas, Darius Petrauskas, Tomas Rakauskas, Nerijus Varnelis |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu