TORNADO - 90 & RUSTEDA | vs | ISM |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
3 iš 4 | 1 | 1 | 50,00% | 5 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
4 iš 4 | 0 | 3 | 0,00% | -74 |
|
Ž. Danieliusvid. 13,00 / 5 rungt. | Naudingumas2014 | Aurimas Juozapaitisvid. 23,00 / 3 rungt. |
Ž. Danieliusvid. 11,80 / 5 rungt. | Rezultatyvumas1515 | Viktoras Starobudcevasvid. 8,33 / 3 rungt. |
Ž. Danieliusvid. 7,40 / 5 rungt. | Atkovoti kamuoliai911 | Aurimas Juozapaitisvid. 11,33 / 3 rungt. |
K. Plikaitisvid. 2,60 / 5 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai35 | Sergej Korolkovvid. 3,50 / 2 rungt. |
(vid. 0,80 / 5 rungt.)P. Nosieda(vid. 0,60 / 5 rungt.)K. Plikaitis | Perimti kamuoliai22 | Viktoras Starobudcevas(vid. 0,67 / 3 rungt.)Edgaras Tursa(vid. 2,00 / 1 rungt.) |
(vid. 0,25 / 4 rungt.)K. Gailiūnas(vid. 0,25 / 4 rungt.)V. Gineika | Blokuoti metimai11 | Viktoras Starobudcevas(vid. 0,33 / 3 rungt.)Sergej Korolkov(vid. 0,50 / 2 rungt.) |
(vid. 3,20 / 5 rungt.)A. Juozūnas(vid. 3,60 / 5 rungt.)Š. Zablockis(vid. 3,60 / 5 rungt.)Ž. Danielius | Išprovokuotos pražangos54 | Algirdas Adamonisvid. 3,00 / 3 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu