| Panemunė | DNC Sports Fairy & Kauno oro uostas |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 20 | 18 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 40 | 36 |
Taškai antru bandymu: | 11 | 7 |
Taškai greitomis atakomis: | 27 | 10 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 27 | 15 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 6 | 7 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 12:0 |
Laikas pirmaujant: | 14:01 | 21:06 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 15 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 6 |
| | |
Panemunė | vs | DNC Sports Fairy & Kauno oro uostas |
---|
Tomas Milinskasvid. 25,75 / 4 rungt. | Naudingumas3325 | Tautvydas Žiobavid. 24,00 / 3 rungt. |
Tomas Milinskasvid. 17,50 / 4 rungt. | Rezultatyvumas2322 | Tautvydas Žiobavid. 24,00 / 3 rungt. |
Tomas Milinskasvid. 8,75 / 4 rungt. | Atkovoti kamuoliai1214 | Giedrius Jevstignejevasvid. 10,00 / 4 rungt. |
Matas Lisajevičiusvid. 3,83 / 6 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai65 | Liutauras Lukošenkinas(vid. 5,67 / 3 rungt.)Karolis Meiliūnas(vid. 7,25 / 4 rungt.) |
Matas Lisajevičiusvid. 1,50 / 6 rungt. | Perimti kamuoliai42 | Ignas Grigaravičiusvid. 0,75 / 4 rungt. |
Tomas Milinskasvid. 1,75 / 4 rungt. | Blokuoti metimai21 | Giedrius Jevstignejevas(vid. 0,75 / 4 rungt.)Tautvydas Žioba(vid. 0,33 / 3 rungt.) |
(vid. 4,00 / 4 rungt.)Tomas Milinskas(vid. 2,50 / 6 rungt.)Giedrius Kurtinaitis | Išprovokuotos pražangos57 | Giedrius Jevstignejevasvid. 3,25 / 4 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
Panemunė | vs | DNC Sports Fairy & Kauno oro uostas |
---|
Adomas Drungilas, Tadas Padegimas, Deividas Plerpa, Deividas Stankevičius, Paulius Vaškevičius | Tomas Ananka, Giedrius Būda, Donatas Budginas, Andrius Gedminas, Tomas Každailis, Šarūnas Labenskas, Modestas Latkauskas, Deividas Rinkūnas, Žygimantas Šeštokas, Marius Šumlinskas, Karolis Tarvydas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu