| 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys |
---|
Feniksas | 18 | 12 (30) | 23 (53) | 20 (73) |
KK „Žaibas“ | 12 | 20 (32) | 8 (40) | 14 (54) |
| Feniksas | KK „Žaibas“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 12 | 18 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 17 | 9 |
Taškai antru bandymu: | 4 | 3 |
Taškai greitomis atakomis: | 12 | 3 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 21 | 15 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 21 | 4 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 11:0 | 7:0 |
Laikas pirmaujant: | 30:27 | 07:02 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 13 |
| | |
Feniksas | vs | KK „Žaibas“ |
---|
Andrius Deltuvavid. 13,33 / 3 rungt. | Naudingumas2114 | Domantas Kučinskasvid. 16,00 / 3 rungt. |
Aurimas Karandavid. 6,75 / 4 rungt. | Rezultatyvumas1416 | Domantas Kučinskasvid. 14,67 / 3 rungt. |
Dainius Mickūnasvid. 7,50 / 2 rungt. | Atkovoti kamuoliai85 | Remigijus Snieškus(vid. 8,75 / 4 rungt.)Domantas Kučinskas(vid. 8,33 / 3 rungt.) |
Andrius Deltuvavid. 7,67 / 3 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai117 | Tadas Chochlovasvid. 5,00 / 5 rungt. |
Dainius Šipelisvid. 1,25 / 4 rungt. | Perimti kamuoliai33 | Domantas Kučinskasvid. 1,67 / 3 rungt. |
Dainius Mickūnasvid. 1,00 / 2 rungt. | Blokuoti metimai22 | Povilas Juknevičiusvid. 0,40 / 5 rungt. |
(vid. 6,00 / 3 rungt.)Žilvinas Kiveris(vid. 3,50 / 2 rungt.)Dainius Mickūnas | Išprovokuotos pražangos57 | Domantas Kučinskasvid. 4,33 / 3 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu