| Pikenpokas | MB „Užveža“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 11 | 11 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 10 | 12 |
Taškai antru bandymu: | 11 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 1 | 3 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 25 | 11 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 18 | 1 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 11:0 | 7:0 |
Laikas pirmaujant: | 38:29 | 00:45 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 2 |
| | |
Pikenpokas | vs | MB „Užveža“ |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
4 iš 8 | 3 | 2 | 60,00% | 12 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
6 iš 8 | 1 | 4 | 20,00% | -38 |
|
Paulius Špokasvid. 22,20 / 5 rungt. | Naudingumas3221 | Aurimas Miliūnasvid. 9,33 / 3 rungt. |
Paulius Špokasvid. 13,20 / 5 rungt. | Rezultatyvumas1814 | Aurimas Miliūnas(vid. 8,00 / 3 rungt.)Aivaras Kručas(vid. 13,33 / 3 rungt.) |
Paulius Špokasvid. 10,20 / 5 rungt. | Atkovoti kamuoliai149 | Aurimas Miliūnasvid. 6,00 / 3 rungt. |
(vid. 4,00 / 1 rungt.)Emilijus Petrauskas(vid. 2,20 / 5 rungt.)Gvidas Čekanskas(vid. 6,60 / 5 rungt.)Paulius Špokas | Rezultatyvūs perdavimai43 | Aurimas Miliūnasvid. 2,33 / 3 rungt. |
(vid. 2,00 / 1 rungt.)Emilijus Petrauskas(vid. 1,25 / 4 rungt.)Benas Jankūnas | Perimti kamuoliai23 | Aurimas Miliūnasvid. 2,00 / 3 rungt. |
Gvidas Čekanskasvid. 1,40 / 5 rungt. | Blokuoti metimai1 | |
Paulius Špokasvid. 4,60 / 5 rungt. | Išprovokuotos pražangos84 | Aurimas Miliūnas(vid. 1,67 / 3 rungt.)Renaldas Živatkauskas(vid. 2,50 / 4 rungt.)Aivaras Kručas(vid. 4,00 / 3 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu