1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
HIDRAULINES SISTEMOS & KOMPIUTERA | 29 | 13 (42) | 13 (55) | 22 (77) |
BRESTA | 20 | 21 (41) | 8 (49) | 25 (74) |
![]() | ![]() |
HIDRAULINES SISTEMOS & KOMPIUTERA | vs | BRESTA | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Marius Petrauskasvid. 16,00 / 16 rungt.![]() | Naudingumas2133 | Martynas Kudakasvid. 16,29 / 17 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Marius Markevičiusvid. 9,50 / 14 rungt.![]() | Rezultatyvumas1731 | Martynas Kudakasvid. 16,41 / 17 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Marius Petrauskasvid. 4,88 / 16 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1210 | Martynas Kudakasvid. 6,94 / 17 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Giedrius Katlioriusvid. 4,83 / 12 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai63 | Andrius Zigmantavičius(vid. 2,15 / 20 rungt.)Laurynas Andrijauskas(vid. 2,27 / 11 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Marius Petrauskasvid. 2,50 / 16 rungt.![]() | Perimti kamuoliai12 | Martynas Kudakasvid. 1,53 / 17 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 0,33 / 12 rungt.)Tomas Vainoris(vid. 1,10 / 10 rungt.)Ignas Plečkaitis | Blokuoti metimai12 | Ramūnas Stackevičiusvid. 0,86 / 14 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Ignas Plečkaitisvid. 3,40 / 10 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos78 | Martynas Kudakasvid. 3,29 / 17 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau