| Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija | Joniškio „Aušros“ gimnazija |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 18 | 8 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 41 | 21 |
Taškai antru bandymu: | 9 | 5 |
Taškai greitomis atakomis: | 12 | 7 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 15 | 15 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 28 | 5 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 13:0 | 10:0 |
Laikas pirmaujant: | 34:54 | 04:23 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 |
Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija | vs | Joniškio „Aušros“ gimnazija |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 4 | 1 | 0 | 100,00% | 22 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) Aukštaitijos pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 4 | 0 | 1 | 0,00% | -22 |
|
Domantas Strikulysvid. 41,00 / 1 rungt. | Naudingumas4129 | Kęstutis Girdžiūnasvid. 29,00 / 1 rungt. |
Domantas Strikulysvid. 22,00 / 1 rungt. | Rezultatyvumas2225 | Kęstutis Girdžiūnasvid. 25,00 / 1 rungt. |
Domantas Strikulysvid. 14,00 / 1 rungt. | Atkovoti kamuoliai1411 | Kęstutis Girdžiūnasvid. 11,00 / 1 rungt. |
Domantas Strikulysvid. 12,00 / 1 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai125 | Karolis Mikalajūnas(vid. 5,00 / 1 rungt.)Ramūnas Pilipūnas(vid. 5,00 / 1 rungt.) |
Edgaras Šlaitasvid. 4,00 / 1 rungt. | Perimti kamuoliai43 | Ramūnas Pilipūnasvid. 3,00 / 1 rungt. |
Mantas Valakevičiusvid. 2,00 / 1 rungt. | Blokuoti metimai21 | Ailandas Odminisvid. 1,00 / 1 rungt. |
(vid. 2,00 / 1 rungt.)Robertas Balčius(vid. 2,00 / 1 rungt.)Mykolas Čiuikinas(vid. 2,00 / 1 rungt.)Domantas Strikulys(vid. 2,00 / 1 rungt.)Mantas Valakevičius | Išprovokuotos pražangos27 | Virmantas Paliukasvid. 7,00 / 1 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu