| MRU VSF | A. S. K. „Persvara“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 12 | 6 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 46 | 42 |
Taškai antru bandymu: | 11 | 14 |
Taškai greitomis atakomis: | 18 | 8 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 0 | 5 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 11 | 12 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 6:0 | 10:0 |
Laikas pirmaujant: | 16:21 | 21:34 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 5 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 4 |
| | |
MRU VSF | vs | A. S. K. „Persvara“ |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
5 iš 7 | 6 | 8 | 42,86% | -61 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) Mažoji taurė P pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 7 | 9 | 7 | 56,25% | 5 |
|
(vid. 7,69 / 13 rungt.)Žilvinas Kiveris(vid. 10,00 / 9 rungt.)Deividas Kunigonis | Naudingumas2135 | Saulius Pakalniškisvid. 21,85 / 27 rungt. |
(vid. 8,38 / 13 rungt.)Žilvinas Kiveris(vid. 6,44 / 9 rungt.)Deividas Kunigonis(vid. 12,59 / 17 rungt.)Orestas Margelis | Rezultatyvumas1927 | Saulius Pakalniškisvid. 19,78 / 27 rungt. |
Žilvinas Kiverisvid. 5,38 / 13 rungt. | Atkovoti kamuoliai1211 | Marius Satkevičius(vid. 5,96 / 27 rungt.)Saulius Pakalniškis(vid. 5,33 / 27 rungt.) |
Tomas Bogušisvid. 3,20 / 15 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai84 | Vytautas Juknevičius(vid. 2,04 / 26 rungt.)Saulius Pakalniškis(vid. 3,44 / 27 rungt.) |
(vid. 2,27 / 15 rungt.)Tomas Bogušis(vid. 1,11 / 9 rungt.)Deividas Kunigonis | Perimti kamuoliai33 | Saulius Pakalniškisvid. 2,04 / 27 rungt. |
Žilvinas Kiverisvid. 2,54 / 13 rungt. | Išprovokuotos pražangos67 | Saulius Pakalniškisvid. 5,15 / 27 rungt. |
| Blokuoti metimai2 | Marius Satkevičius(vid. 0,48 / 27 rungt.)Vytautas Bereiša(vid. 0,50 / 28 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
MRU VSF | vs | A. S. K. „Persvara“ |
---|
Karolis Bojarūnas, Karolis Klimavičius, Rolandas Krasauskas, Aurimas Masiokas, Vilmantas Špiliauskas, Lukas Tamašauskas, Edvinas Vaina, Domantas Večerskis | Mantas Granickas, Mantas Jurevičius, Marius Marčenkovas, Ugnius Petrauskas, Adomas Ratkevičius, Edgaras Šipila, Rokas Šipila, Giedrius Zareckas, Laurynas Žiugžlys |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu