1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Lietuvos sporto universitetas | 27 | 22 (49) | 12 (61) | 16 (77) |
Kauno TPMC | 28 | 26 (54) | 33 (87) | 30 (117) |
Lietuvos sporto universitetas | Kauno TPMC | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 21 | 25 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 16 | 40 |
Taškai antru bandymu: | 3 | 7 |
Taškai greitomis atakomis: | 5 | 8 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 12 | 37 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 6 | 43 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 5:0 | 25:0 |
Laikas pirmaujant: | 06:34 | 30:14 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 5 |
![]() | ![]() |
Lietuvos sporto universitetas | vs | Kauno TPMC | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) |
| ||||||||||||||||||||
Matas Norkūnasvid. 7,40 / 5 rungt.![]() | Naudingumas2330 | Martynas Gailiūnasvid. 24,50 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Matas Norkūnasvid. 10,20 / 5 rungt.![]() | Rezultatyvumas2827 | Martynas Gailiūnasvid. 19,00 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Laurynas Bunysvid. 2,20 / 5 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai612 | Giedrius Jevstignejevasvid. 8,33 / 3 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Matas Norkūnasvid. 2,60 / 5 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai37 | Paulius Irtmonasvid. 4,33 / 3 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 1,40 / 5 rungt.)Laurynas Bunys(vid. 2,60 / 5 rungt.)Matas Norkūnas | Perimti kamuoliai34 | Paulius Irtmonasvid. 2,33 / 3 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Kajus Vizgirdasvid. 0,80 / 5 rungt.![]() | Blokuoti metimai12 | Giedrius Jevstignejevasvid. 0,67 / 3 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Matas Norkūnasvid. 2,20 / 5 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos44 | Donatas Gudeliauskas(vid. 1,50 / 4 rungt.)Matas Zutkis(vid. 2,50 / 4 rungt.) |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau