1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
BROLIAI | 13 | 12 (25) | 14 (39) | 14 (53) |
OMEGA | 24 | 14 (38) | 12 (50) | 10 (60) |
BROLIAI | vs | OMEGA | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Dainius Povilauskasvid. 12,00 / 4 rungt. | Naudingumas2737 | Gediminas Naikauskasvid. 20,67 / 3 rungt. | ||||||||||||||||||||
Dainius Povilauskasvid. 10,50 / 4 rungt. | Rezultatyvumas2031 | Gediminas Naikauskasvid. 16,67 / 3 rungt. | ||||||||||||||||||||
Dainius Povilauskasvid. 9,00 / 4 rungt. | Atkovoti kamuoliai1316 | Gediminas Naikauskasvid. 10,67 / 3 rungt. | ||||||||||||||||||||
Šarunas Jasotisvid. 1,75 / 4 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai35 | Marius Šeškusvid. 3,00 / 3 rungt. | ||||||||||||||||||||
Dainius Povilauskasvid. 2,50 / 4 rungt. | Perimti kamuoliai33 | Gediminas Naikauskasvid. 1,33 / 3 rungt. | ||||||||||||||||||||
Dainius Povilauskasvid. 0,75 / 4 rungt. | Blokuoti metimai21 | Marius Šeškusvid. 0,33 / 3 rungt. | ||||||||||||||||||||
(vid. 2,40 / 5 rungt.)Aurimas Viesulas(vid. 1,75 / 4 rungt.)Šarunas Jasotis(vid. 0,50 / 4 rungt.)Dainius Povilauskas | Išprovokuotos pražangos28 | Gediminas Naikauskasvid. 5,00 / 3 rungt. |
BROLIAI | vs | OMEGA | |
---|---|---|---|
Šarunas Šimėnas, Laurynas Verpetinskas | Audrius Bagdanavičius, Arnas Matusevičius, Mantas Padgornas, Mantas Šilingas, Henrikas Šliogeris, Mantas Zubavičius |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau