1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Asociacija „Lietuvos karininkų ramovė“ | 20 | 13 (33) | 12 (45) | 12 (57) |
Nebajeris | 13 | 14 (27) | 9 (36) | 20 (56) |
Asociacija „Lietuvos karininkų ramovė“ | Nebajeris | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 11 | 20 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 13 | 16 |
Taškai antru bandymu: | 5 | 5 |
Taškai greitomis atakomis: | 4 | 10 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 0 | 8 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 11 | 3 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 9:0 |
Laikas pirmaujant: | 31:58 | 03:43 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 7 |
![]() | ![]() |
Asociacija „Lietuvos karininkų ramovė“ | vs | Nebajeris | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) H pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Mingaudas Giedraitisvid. 19,63 / 16 rungt.![]() | Naudingumas3319 | Rytis Sadauskasvid. 10,25 / 8 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Aurimas Stankevičiusvid. 11,18 / 17 rungt.![]() | Rezultatyvumas2017 | Rytis Sadauskasvid. 10,25 / 8 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Gytis Gylysvid. 8,86 / 7 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai177 | Mindaugas Krūvelis(vid. 2,91 / 11 rungt.)Deividas Prieskienis(vid. 9,64 / 14 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Evaldas Paškauskasvid. 3,00 / 16 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai45 | Deividas Prieskienisvid. 4,36 / 14 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Mingaudas Giedraitisvid. 1,56 / 16 rungt.![]() | Perimti kamuoliai57 | Rytis Sadauskasvid. 2,88 / 8 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Mingaudas Giedraitisvid. 0,63 / 16 rungt.![]() | Blokuoti metimai22 | Rytis Sadauskasvid. 0,50 / 8 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Mingaudas Giedraitisvid. 3,88 / 16 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos84 | Rytis Sadauskas(vid. 2,50 / 8 rungt.)Deividas Prieskienis(vid. 2,29 / 14 rungt.) |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau