1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
BANGA | 29 | 23 (52) | 25 (77) | 30 (107) |
BOKŠTUVA | 18 | 22 (40) | 23 (63) | 37 (100) |
![]() | ![]() |
BANGA | vs | BOKŠTUVA | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) |
| ||||||||||||||||||||
Paulius Počiuipavid. 27,89 / 9 rungt.![]() | Naudingumas3440 | Leonardas Ivanovasvid. 26,13 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Paulius Počiuipavid. 20,78 / 9 rungt.![]() | Rezultatyvumas3430 | Leonardas Ivanovasvid. 20,60 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Mindaugas Kalvelisvid. 10,92 / 13 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1514 | Leonardas Ivanovasvid. 10,87 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Aurimas Karbauskasvid. 6,21 / 19 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai86 | Aidas Makūnas(vid. 4,83 / 12 rungt.)Vygantas Metelica(vid. 5,00 / 6 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Aurimas Birgelisvid. 2,09 / 11 rungt.![]() | Perimti kamuoliai45 | Aidas Makūnasvid. 4,08 / 12 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Mindaugas Kalvelisvid. 1,46 / 13 rungt.![]() | Blokuoti metimai11 | Vygantas Metelicavid. 0,67 / 6 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Paulius Počiuipavid. 4,67 / 9 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos66 | Vygantas Metelica(vid. 3,67 / 6 rungt.)Vytautas Paulauskas(vid. 3,71 / 7 rungt.) |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau