| 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 1 pratęsimas |
---|
Alaina & Limobus | 19 | 11 (30) | 17 (47) | 10 (57) | 7 (64) |
Omega | 16 | 16 (32) | 13 (45) | 12 (57) | 10 (67) |
| Alaina & Limobus | Omega |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 0 | 0 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 0 | 0 |
Taškai antru bandymu: | 0 | 0 |
Taškai greitomis atakomis: | 0 | 0 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 0 | 0 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 0 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 0:0 | 0:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:00 | 00:00 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 0 |
| | |
Alaina & Limobus | vs | Omega |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
6 iš 6 | 1 | 8 | 11,11% | -137 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) G (mažoji taurė) pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 6 | 4 | 5 | 44,44% | 4 |
|
Tomas Andrijonasvid. 9,88 / 16 rungt. | Naudingumas2121 | Mantas Zubavičiusvid. 18,45 / 11 rungt. |
Julius Povilaitisvid. 11,54 / 13 rungt. | Rezultatyvumas1715 | Remigijus Kasperavičius(vid. 7,29 / 7 rungt.)Mantas Zubavičius(vid. 15,73 / 11 rungt.) |
Remigijus Snieškusvid. 9,44 / 16 rungt. | Atkovoti kamuoliai177 | Jonas Puluikisvid. 9,73 / 11 rungt. |
Julius Povilaitisvid. 3,31 / 13 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai46 | Mantas Zubavičiusvid. 4,09 / 11 rungt. |
(vid. 1,63 / 16 rungt.)Tomas Andrijonas(vid. 0,13 / 16 rungt.)Rytis Jasulevičius(vid. 2,31 / 13 rungt.)Julius Povilaitis(vid. 0,57 / 7 rungt.)Gediminas Jakelis(vid. 1,71 / 7 rungt.)Tomas Vaičys(vid. 1,19 / 16 rungt.)Remigijus Snieškus | Perimti kamuoliai15 | Mantas Zubavičiusvid. 3,00 / 11 rungt. |
Tomas Andrijonasvid. 0,31 / 16 rungt. | Blokuoti metimai11 | Nerijus Kurklietis(vid. 0,38 / 8 rungt.)Remigijus Kasperavičius(vid. 0,29 / 7 rungt.)Jonas Puluikis(vid. 0,45 / 11 rungt.) |
(vid. 3,54 / 13 rungt.)Julius Povilaitis(vid. 1,43 / 7 rungt.)Gediminas Jakelis | Išprovokuotos pražangos45 | Emilis Kuzabavičius(vid. 2,38 / 13 rungt.)Remigijus Kasperavičius(vid. 2,00 / 7 rungt.)Mantas Zubavičius(vid. 4,45 / 11 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu