1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
ESS SANTERMITA & ĮSP DNC | 13 | 10 (23) | 20 (43) | 20 (63) |
ELEKTROMONTUOTOJAS | 28 | 24 (52) | 21 (73) | 18 (91) |
ESS SANTERMITA & ĮSP DNC | vs | ELEKTROMONTUOTOJAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) F pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Šarūnas Labenskasvid. 18,50 / 20 rungt.![]() | Naudingumas2029 | Aurimas Tamošiūnasvid. 28,46 / 24 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Šarūnas Labenskasvid. 21,45 / 20 rungt.![]() | Rezultatyvumas3119 | Aurimas Tamošiūnas(vid. 22,96 / 24 rungt.)Marius Nenartavičius(vid. 13,94 / 18 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Kęstutis Tarvainisvid. 5,43 / 7 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai913 | Marius Nenartavičiusvid. 12,56 / 18 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Šarūnas Labenskasvid. 3,60 / 20 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai55 | Aurimas Tamošiūnasvid. 7,21 / 24 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Donatas Budginasvid. 1,75 / 24 rungt.![]() | Perimti kamuoliai25 | Karolis Simokaitisvid. 1,91 / 23 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Kęstutis Tarvainisvid. 1,14 / 7 rungt.![]() | Blokuoti metimai22 | Marius Nenartavičiusvid. 1,17 / 18 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Šarūnas Labenskasvid. 3,60 / 20 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos65 | Marius Nenartavičiusvid. 3,83 / 18 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau