1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
KK „Žaibas“ | 14 | 14 (28) | 13 (41) | 18 (59) |
Nebajeris | 15 | 17 (32) | 18 (50) | 22 (72) |
KK „Žaibas“ | Nebajeris | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 8 | 20 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 15 | 27 |
Taškai antru bandymu: | 7 | 5 |
Taškai greitomis atakomis: | 4 | 11 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 19 | 13 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 2 | 15 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 8:0 |
Laikas pirmaujant: | 01:19 | 37:11 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 7 |
![]() | ![]() |
KK „Žaibas“ | vs | Nebajeris | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) H pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Remigijus Snieškusvid. 11,69 / 13 rungt.![]() | Naudingumas1343 | Vytautas Tirvavid. 24,92 / 13 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Vytautas Mačiulaitisvid. 6,50 / 14 rungt.![]() | Rezultatyvumas1327 | Vytautas Tirvavid. 16,38 / 13 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Remigijus Snieškusvid. 9,92 / 13 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1814 | Deividas Prieskienisvid. 9,93 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Julius Fiodorovičiusvid. 4,06 / 16 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai56 | Vytautas Tirvavid. 6,08 / 13 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 1,77 / 13 rungt.)Remigijus Snieškus(vid. 2,38 / 16 rungt.)Julius Fiodorovičius(vid. 1,00 / 15 rungt.)Povilas Juknevičius(vid. 1,63 / 16 rungt.)Mantas Lapinskas | Perimti kamuoliai25 | Vytautas Tirvavid. 3,00 / 13 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Marius Parvalkevičiusvid. 0,20 / 15 rungt.![]() | Blokuoti metimai13 | Deividas Prieskienisvid. 0,60 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Povilas Patackasvid. 1,93 / 15 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos47 | Vytautas Tirvavid. 4,92 / 13 rungt.![]() |
KK „Žaibas“ | vs | Nebajeris | |
---|---|---|---|
Dovydas Balsys, Mindaugas Dobrovolskis | Marius Kazickas, Mindaugas Krūvelis, Andrius Rimavičius, Rytis Sadauskas, Marius Stasiškis, Ruslanas Zaverucha |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau