1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
PROJEKTŲ GAMA GTV & MOBIRINGAS | 17 | 19 (36) | 25 (61) | 13 (74) |
KAMESTA - KK/PDDF | 26 | 15 (41) | 13 (54) | 24 (78) |
PROJEKTŲ GAMA GTV & MOBIRINGAS | vs | KAMESTA - KK/PDDF | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) D pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Mantas Giedraitisvid. 18,00 / 21 rungt.![]() | Naudingumas2432 | Rytis Kybartasvid. 18,57 / 21 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Karolis Pėkisvid. 13,00 / 21 rungt.![]() | Rezultatyvumas2124 | Rytis Kybartasvid. 14,81 / 21 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Mantas Giedraitisvid. 8,62 / 21 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1313 | Rytis Kybartasvid. 8,43 / 21 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Vygintas Grinisvid. 8,52 / 21 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai108 | Martynas Karpičiusvid. 6,00 / 10 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 1,95 / 21 rungt.)Karolis Pėkis(vid. 0,94 / 16 rungt.)Gintaras Rinkevičius | Perimti kamuoliai32 | Armintas Dubickas(vid. 1,73 / 15 rungt.)Martynas Karpičius(vid. 3,00 / 10 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Mantas Giedraitisvid. 0,76 / 21 rungt.![]() | Blokuoti metimai11 | Martynas Karpičius(vid. 0,20 / 10 rungt.)Rytis Kybartas(vid. 0,90 / 21 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Nerijus Paulauskasvid. 3,76 / 17 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos64 | Martynas Karpičiusvid. 3,90 / 10 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau