| Skroblų alėja | Klausučių alaus darykla |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 9 | 16 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 10 | 18 |
Taškai antru bandymu: | 2 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 6 | 2 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 24 | 23 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 19 | 0 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 6:0 | 10:0 |
Laikas pirmaujant: | 39:41 | 00:00 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
| | |
Skroblų alėja | vs | Klausučių alaus darykla |
---|
Gytis Vyšniauskasvid. 11,50 / 8 rungt. | Naudingumas2213 | Andrius Čekanauskasvid. 7,14 / 7 rungt. |
Mantas Sinkevičiusvid. 11,00 / 3 rungt. | Rezultatyvumas1313 | Elvinas Kaluginasvid. 9,00 / 4 rungt. |
Laurynas Viliusvid. 5,67 / 6 rungt. | Atkovoti kamuoliai98 | Andrius Čekanauskasvid. 5,43 / 7 rungt. |
Gytis Vyšniauskasvid. 4,63 / 8 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai83 | Vytautas Juknevičius(vid. 2,50 / 6 rungt.)Gvidas Vaičiuška(vid. 2,40 / 5 rungt.) |
Gytis Vyšniauskasvid. 1,13 / 8 rungt. | Perimti kamuoliai32 | Elvinas Kaluginas(vid. 1,50 / 4 rungt.)Žygimantas Dovidaitis(vid. 1,00 / 3 rungt.) |
Donatas Truncėvid. 0,67 / 6 rungt. | Blokuoti metimai21 | Andrius Čekanauskasvid. 0,14 / 7 rungt. |
Mantas Sinkevičiusvid. 2,67 / 3 rungt. | Išprovokuotos pražangos64 | Elvinas Kaluginas(vid. 3,00 / 4 rungt.)Gvidas Vaičiuška(vid. 2,80 / 5 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
Skroblų alėja | vs | Klausučių alaus darykla |
---|
Lukas Grėbliūnas, Astijus Jakas, Auktumas Jakas, Lukas Matulaitis, Lukas Sudeikis, Mindaugas Vitkauskas | Jurgis Čėsna, Eitvydas Jurkevičius, Laurynas Mickus, Vladislovas Razumnovas, Ernestas Serkevičius, Klaidas Vikšnaitis |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu