![„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga](/web_img/site/AnnounceImage.jpg)
![](/web_img/site/loading.gif)
| KK „Žaibas“ | Street Food |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 10 | 18 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 11 | 10 |
Taškai antru bandymu: | 7 | 2 |
Taškai greitomis atakomis: | 4 | 14 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 12 | 13 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 7 | 5 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 11:0 |
Laikas pirmaujant: | 22:51 | 11:51 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 17 |
![](/logotipas/8fe25aa6.jpg) | | ![](/logotipas/da866ffc.jpg) |
KK „Žaibas“ | vs | Street Food |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 13 | 1 | 0 | 100,00% | 6 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
5 iš 13 | 0 | 1 | 0,00% | -6 |
|
Vytautas Mačiulaitisvid. 14,00 / 1 rungt.![Vytautas Mačiulaitis](/zaidejas/82bd48e6.jpg) | Naudingumas1421 | Mantas Butėnasvid. 21,00 / 1 rungt.![Mantas Butėnas](/zaidejas/29a759ce.jpg) |
Vytautas Mačiulaitisvid. 12,00 / 1 rungt.![Vytautas Mačiulaitis](/zaidejas/82bd48e6.jpg) | Rezultatyvumas1218 | Mantas Butėnasvid. 18,00 / 1 rungt.![Mantas Butėnas](/zaidejas/29a759ce.jpg) |
(vid. 5,00 / 1 rungt.)Marius Parvalkevičius(vid. 5,00 / 1 rungt.)Vytautas Mačiulaitis | Atkovoti kamuoliai54 | Nerijus Sidabras(vid. 4,00 / 1 rungt.)Mantas Butėnas(vid. 4,00 / 1 rungt.)Aurimas Jankauskas(vid. 4,00 / 1 rungt.)Kęstutis Ruočkus(vid. 4,00 / 1 rungt.) |
Marius Parvalkevičiusvid. 5,00 / 1 rungt.![Marius Parvalkevičius](/zaidejas/45e55404.jpg) | Rezultatyvūs perdavimai52 | Mantas Butėnas(vid. 2,00 / 1 rungt.)Aurimas Jankauskas(vid. 2,00 / 1 rungt.)Ignas Urbonas(vid. 2,00 / 1 rungt.) |
(vid. 3,00 / 1 rungt.)Marius Parvalkevičius(vid. 3,00 / 1 rungt.)Mantas Lapinskas | Perimti kamuoliai32 | Mindaugas Petokaitis(vid. 2,00 / 1 rungt.)Mantas Butėnas(vid. 2,00 / 1 rungt.)Aurimas Jankauskas(vid. 2,00 / 1 rungt.) |
Povilas Patackasvid. 3,00 / 1 rungt.![Povilas Patackas](/zaidejas/a7e44917.jpg) | Išprovokuotos pražangos35 | Mantas Butėnasvid. 5,00 / 1 rungt.![Mantas Butėnas](/zaidejas/29a759ce.jpg) |
| Blokuoti metimai1 | Aurimas Jankauskasvid. 1,00 / 1 rungt.![Aurimas Jankauskas](/zaidejas/e8d60b9b.jpg) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu