| | |
KAUNO BANGA | vs | ALYTAUS RANDERS |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 3 | 1 | 1 | 50,00% | 28 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) "A" pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
3 iš 3 | 0 | 2 | 0,00% | -62 |
|
Aurimas Karbauskasvid. 31,33 / 3 rungt. | Naudingumas3622 | Egidijus Revuckasvid. 14,00 / 3 rungt. |
Aurimas Karbauskasvid. 30,67 / 3 rungt. | Rezultatyvumas3421 | Albertas Jakubauskasvid. 27,67 / 3 rungt. |
(vid. 5,33 / 3 rungt.)Martynas Mikšys(vid. 8,00 / 3 rungt.)Mindaugas Kalvelis | Atkovoti kamuoliai815 | Ramūnas Beinorasvid. 9,33 / 3 rungt. |
Linas Krivickasvid. 7,00 / 3 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai137 | Egidijus Revuckasvid. 5,00 / 3 rungt. |
(vid. 1,33 / 3 rungt.)Aurimas Birgelis(vid. 1,33 / 3 rungt.)Aurimas Karbauskas | Perimti kamuoliai24 | Albertas Jakubauskasvid. 2,67 / 3 rungt. |
(vid. 0,67 / 3 rungt.)Martynas Mikšys(vid. 1,00 / 3 rungt.)Vytautas Vaikšnys(vid. 2,67 / 3 rungt.)Mindaugas Kalvelis | Blokuoti metimai11 | Egidijus Revuckasvid. 0,67 / 3 rungt. |
Martynas Mikšysvid. 2,67 / 3 rungt. | Išprovokuotos pražangos56 | Albertas Jakubauskas(vid. 5,33 / 3 rungt.)Laimutis Krušniauskas(vid. 3,33 / 3 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu