![„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga](/web_img/site/AnnounceImage.jpg)
![](/web_img/site/loading.gif)
| Sporto manija | Sporto fėja & Detagama |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 27 | 10 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 52 | 28 |
Taškai antru bandymu: | 14 | 9 |
Taškai greitomis atakomis: | 22 | 28 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 8 | 2 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 26 | 3 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 11:0 | 7:0 |
Laikas pirmaujant: | 36:31 | 03:23 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 6 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 0 |
![](/logotipas/7448e8fff6fbabd51b067bca436b8393.jpg) | | ![](/logotipas/3fba540f9b54768d5a294453b5c781ce.jpg) |
Sporto manija | vs | Sporto fėja & Detagama |
---|
Deividas Pogužinskasvid. 32,14 / 14 rungt.![Deividas Pogužinskas](/zaidejas/80ecc33b0704a9e6b5bcbe7f2bf746b3.jpg) | Naudingumas3417 | Donatas Gudeliauskasvid. 15,71 / 14 rungt.![Donatas Gudeliauskas](/zaidejas/b10802dfbce1d03a07a73004fee85227.jpg) |
Deividas Pogužinskasvid. 26,07 / 14 rungt.![Deividas Pogužinskas](/zaidejas/80ecc33b0704a9e6b5bcbe7f2bf746b3.jpg) | Rezultatyvumas2719 | Donatas Gudeliauskasvid. 15,79 / 14 rungt.![Donatas Gudeliauskas](/zaidejas/b10802dfbce1d03a07a73004fee85227.jpg) |
Rokas Pociusvid. 9,11 / 18 rungt.![Rokas Pocius](/zaidejas/21b13fb47e07b51aa4d8fe190bb995b2.jpg) | Atkovoti kamuoliai147 | Paulius Vaškevičius(vid. 6,63 / 8 rungt.)Evaldas Jurgaitis(vid. 7,21 / 14 rungt.)Giedrius Bartkus(vid. 6,08 / 12 rungt.) |
Justinas Pranevičiusvid. 3,87 / 15 rungt.![Justinas Pranevičius](/zaidejas/fb75ab3e2793a9312eb9439923664559.jpg) | Rezultatyvūs perdavimai85 | Lukas Sutkusvid. 2,71 / 14 rungt.![Lukas Sutkus](/zaidejas/8da118fbb74e62b157f1144a71b3558b.jpg) |
(vid. 2,33 / 15 rungt.)Justinas Pranevičius(vid. 2,31 / 16 rungt.)Mantas Kudirka | Perimti kamuoliai42 | Evaldas Jurgaitisvid. 1,57 / 14 rungt.![Evaldas Jurgaitis](/zaidejas/f9107b6298a3ddcbaf05bc9e06dd0695.jpg) |
Deividas Pogužinskasvid. 1,00 / 14 rungt.![Deividas Pogužinskas](/zaidejas/80ecc33b0704a9e6b5bcbe7f2bf746b3.jpg) | Blokuoti metimai22 | Giedrius Bartkusvid. 2,25 / 12 rungt.![Giedrius Bartkus](/zaidejas/0a02264f966b2caec3b6bd390001e835.jpg) |
Rokas Pociusvid. 3,67 / 18 rungt.![Rokas Pocius](/zaidejas/21b13fb47e07b51aa4d8fe190bb995b2.jpg) | Išprovokuotos pražangos64 | Evaldas Jurgaitisvid. 3,29 / 14 rungt.![Evaldas Jurgaitis](/zaidejas/f9107b6298a3ddcbaf05bc9e06dd0695.jpg) |
Aikštelėje nepasirodė:
Sporto manija | vs | Sporto fėja & Detagama |
---|
Laurynas Andriuškevičius, Paulius Gabrilavičius, Martynas Gūra, Tautvydas Ilčiukas, Aidas Kavaliauskas, Paulius Knyza, Justinas Pocius, Dovydas Šemeklis, Justinas Statkus, Andrius Šukys, Ignas Urbonas, Aurelijus Urbonavičius, Ignas Vanagas, Modestas Žaunieriūnas, Tadas Žutautas | Denas Bartkus, Tomas Čiupas, Klaidas Jankaitis, Tadas Padegimas, Mindaugas Pažėra, Vytautas Tatarūnas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu