1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Coca Cola | 14 | 4 (18) | 19 (37) | 20 (57) |
LSMU ‒ „Statybų vizija“ | 21 | 22 (43) | 21 (64) | 22 (86) |
Coca Cola | LSMU ‒ „Statybų vizija“ | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 12 | 7 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 22 | 36 |
Taškai antru bandymu: | 4 | 16 |
Taškai greitomis atakomis: | 9 | 25 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 6 | 25 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 3 | 31 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 11:0 |
Laikas pirmaujant: | 02:53 | 36:51 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 7 | |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 1 |
![]() | ![]() |
Coca Cola | vs | LSMU ‒ „Statybų vizija“ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) D pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Ramūnas Šalugavid. 6,40 / 10 rungt.![]() | Naudingumas1224 | Dainius Bakanasvid. 14,21 / 19 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Vytautas Stočkusvid. 22,39 / 18 rungt.![]() | Rezultatyvumas2422 | Dainius Bakanasvid. 15,58 / 19 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Ramūnas Šalugavid. 5,70 / 10 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai711 | Neilas Zagorskisvid. 7,20 / 5 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tadas Narankevičiusvid. 3,38 / 16 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai69 | Tomas Žvaliauskasvid. 4,57 / 14 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tadas Narankevičiusvid. 1,69 / 16 rungt.![]() | Perimti kamuoliai62 | Dainius Bakanasvid. 1,42 / 19 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 0,30 / 10 rungt.)Ramūnas Šaluga(vid. 0,11 / 18 rungt.)Vytautas Stočkus | Blokuoti metimai13 | Gražvydas Davidavičiusvid. 0,58 / 12 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Vytautas Stočkusvid. 3,17 / 18 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos53 | Dainius Bakanasvid. 2,21 / 19 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau