1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Celsis | 17 | 13 (30) | 21 (51) | 21 (72) |
ASU & Co „AgroVIS“ | 11 | 8 (19) | 17 (36) | 9 (45) |
![]() | ![]() |
Celsis | vs | ASU & Co „AgroVIS“ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) Mažoji taurė J pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Julius Svirkavid. 17,84 / 19 rungt.![]() | Naudingumas229 | Andrius Bagotyriusvid. 11,31 / 16 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Julius Svirkavid. 11,68 / 19 rungt.![]() | Rezultatyvumas1618 | Aurimas Stanevičiusvid. 19,00 / 18 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Gediminas Linkusvid. 5,54 / 13 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai149 | Andrius Kleinauskasvid. 5,80 / 10 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Mantas Valatkevičiusvid. 4,75 / 24 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai76 | Mantas Rudaitisvid. 5,17 / 18 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Ignas Krukonisvid. 3,78 / 23 rungt.![]() | Perimti kamuoliai34 | Andrius Bagotyriusvid. 2,63 / 16 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Žilvinas Balynasvid. 1,05 / 21 rungt.![]() | Blokuoti metimai2 | |||||||||||||||||||||
(vid. 4,96 / 23 rungt.)Ignas Krukonis(vid. 2,67 / 24 rungt.)Mantas Valatkevičius | Išprovokuotos pražangos35 | Aurimas Stanevičiusvid. 4,00 / 18 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau