1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Restauratoriai & Hausa | 22 | 30 (52) | 25 (77) | 27 (104) |
SD Ranga | 26 | 21 (47) | 20 (67) | 11 (78) |
Restauratoriai & Hausa | SD Ranga | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 19 | 15 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 36 | 36 |
Taškai antru bandymu: | 30 | 10 |
Taškai greitomis atakomis: | 24 | 27 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 19 | 13 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 29 | 11 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 16:0 | 8:0 |
Laikas pirmaujant: | 25:01 | 10:12 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 11 | |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 7 |
Restauratoriai & Hausa | vs | SD Ranga | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) E pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Martynas Veršinskasvid. 23,20 / 10 rungt. | Naudingumas3924 | Vilius Kudokasvid. 12,85 / 13 rungt. | ||||||||||||||||||||
Jonas Snudaitisvid. 19,29 / 14 rungt. | Rezultatyvumas2720 | Justas Draudvilavid. 14,86 / 14 rungt. | ||||||||||||||||||||
Martynas Veršinskasvid. 9,10 / 10 rungt. | Atkovoti kamuoliai1513 | Vilius Kudokasvid. 9,15 / 13 rungt. | ||||||||||||||||||||
Povilas Mickūnasvid. 3,15 / 13 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai64 | Ugnius Druliavid. 2,17 / 18 rungt. | ||||||||||||||||||||
Vygintas Kalesnikasvid. 1,40 / 10 rungt. | Perimti kamuoliai44 | Justas Draudvilavid. 1,50 / 14 rungt. | ||||||||||||||||||||
Martynas Veršinskasvid. 3,20 / 10 rungt. | Išprovokuotos pražangos76 | Vilius Kudokasvid. 3,77 / 13 rungt. |