![„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga](/web_img/site/AnnounceImage.jpg)
![](/web_img/site/loading.gif)
| Tie geresni | Hidraulinės sistemos |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 14 | 16 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 13 | 19 |
Taškai antru bandymu: | 1 | 8 |
Taškai greitomis atakomis: | 8 | 3 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 20 | 17 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 5 | 18 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 8:0 |
Laikas pirmaujant: | 07:34 | 29:25 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 11 |
![](/logotipas/d12c925d.jpg) | | ![](/logotipas/972eebc3.jpg) |
Tie geresni | vs | Hidraulinės sistemos |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
3 iš 7 | 10 | 3 | 76,92% | 194 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) E pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 7 | 11 | 2 | 84,62% | 126 |
|
Vilius Ramonasvid. 15,80 / 10 rungt.![Vilius Ramonas](/zaidejas/e21400d0.jpg) | Naudingumas2332 | Marius Šumlinskasvid. 28,43 / 7 rungt.![Marius Šumlinskas](/zaidejas/a972281d.jpg) |
Vilius Ramonasvid. 13,10 / 10 rungt.![Vilius Ramonas](/zaidejas/e21400d0.jpg) | Rezultatyvumas2219 | Saulius Klimkevičius(vid. 12,50 / 12 rungt.)Marius Šumlinskas(vid. 19,43 / 7 rungt.) |
Giedrius Palinauskasvid. 4,60 / 5 rungt.![Giedrius Palinauskas](/zaidejas/e8b7ef35.jpg) | Atkovoti kamuoliai1114 | Marius Šumlinskasvid. 12,00 / 7 rungt.![Marius Šumlinskas](/zaidejas/a972281d.jpg) |
Giedrius Palinauskasvid. 5,00 / 5 rungt.![Giedrius Palinauskas](/zaidejas/e8b7ef35.jpg) | Rezultatyvūs perdavimai47 | Tadas Vasiliauskasvid. 4,36 / 11 rungt.![Tadas Vasiliauskas](/zaidejas/8d0f4505.jpg) |
Vilius Ramonasvid. 1,40 / 10 rungt.![Vilius Ramonas](/zaidejas/e21400d0.jpg) | Perimti kamuoliai34 | Marius Šumlinskasvid. 1,71 / 7 rungt.![Marius Šumlinskas](/zaidejas/a972281d.jpg) |
(vid. 0,73 / 11 rungt.)Deividas Leonavičius(vid. 0,88 / 8 rungt.)Mindaugas Sinkevičius | Blokuoti metimai12 | Liudas Čekavičiusvid. 0,88 / 8 rungt.![Liudas Čekavičius](/zaidejas/ca4d2374.jpg) |
(vid. 1,70 / 10 rungt.)Laimonas Steponavičius(vid. 2,40 / 10 rungt.)Vilius Ramonas(vid. 3,64 / 11 rungt.)Deividas Leonavičius(vid. 0,38 / 13 rungt.)Edmundas Sladkevičius(vid. 1,80 / 5 rungt.)Giedrius Palinauskas | Išprovokuotos pražangos23 | Marius Šumlinskas(vid. 3,86 / 7 rungt.)Tomas Vainoris(vid. 2,71 / 7 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu