| | |
KK SNAIPERIAI | vs | BC SPORTO FĖJA |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
9 iš 9 | 0 | 1 | 0,00% | -56 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) F pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 9 | 3 | 0 | 100,00% | 129 |
|
Osvaldas Sarpaliusvid. 20,57 / 21 rungt. | Naudingumas2035 | Tomas Skardžius(vid. 16,86 / 21 rungt.)Arūnas Rimas(vid. 23,22 / 23 rungt.) |
Osvaldas Sarpaliusvid. 19,86 / 21 rungt. | Rezultatyvumas1924 | Arūnas Rimasvid. 19,39 / 23 rungt. |
Žygimantas Pilipavičiusvid. 8,25 / 20 rungt. | Atkovoti kamuoliai912 | Mantas Saldauskasvid. 5,00 / 18 rungt. |
(vid. 3,07 / 15 rungt.)Tomas Dobiliauskas(vid. 0,25 / 16 rungt.)Vaidotas Bilskis | Rezultatyvūs perdavimai212 | Tomas Skardžiusvid. 5,86 / 21 rungt. |
Tomas Dobiliauskasvid. 1,80 / 15 rungt. | Perimti kamuoliai25 | Arūnas Rimasvid. 2,61 / 23 rungt. |
(vid. 0,48 / 21 rungt.)Osvaldas Sarpalius(vid. 0,09 / 11 rungt.)Ruslanas Zaverucha(vid. 0,60 / 20 rungt.)Žygimantas Pilipavičius | Blokuoti metimai13 | Arūnas Rimasvid. 1,65 / 23 rungt. |
Osvaldas Sarpaliusvid. 3,81 / 21 rungt. | Išprovokuotos pražangos45 | Tomas Skardžiusvid. 3,76 / 21 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu